ООО "АНИТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНИТ"
Действующее, 23 годаРеквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
ОГРН | 1020100695845 |
ИНН | 0105034293 |
КПП | 010501001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Дата регистрации | 2 сентября 2002 года |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея |
Финансовая отчетность |
Финансовые показатели ООО "АНИТ" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2024 годы.
Виды деятельности ООО "АНИТ" |
|
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах Основной |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.12 | Выращивание риса |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.14 | Выращивание сахарного тростника |
01.15 | Выращивание табака и махорки |
01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.21 | Выращивание винограда |
01.22 | Выращивание тропических и субтропических культур |
01.23 | Выращивание цитрусовых культур |
01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.30 | Выращивание рассады |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
02.20 | Лесозаготовки |
02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
31.02 | Производство кухонной мебели |
31.03 | Производство матрасов |
31.09 | Производство прочей мебели |
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Юридический адрес и контакты |
|
Регион | г. Майкоп, Адыгея, республика, Россия |
Адрес | 385061,
Компании рядом |
Телефоны | — |
huako@minecora.ru |
Руководители ООО "АНИТ", г. Майкоп |
||
1. | Директор |
Аннин Сергей Николаевич
ИНН: 010501637894 Является руководителем еще 6 компаний и учредителем этой и еще 7 компаний. |
Учредители компании |
||
1. |
Аннина Елена Анатольевна
ИНН: 010501895221 |
Доля: 19 300 руб. |
2. |
Аннин Сергей Николаевич
ИНН: 010501637894 |
Доля: 46 140 руб. |
3. |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД "ХАНСКИЙ"
ОГРН: 1020100702082, ИНН: 0105007324 |
Доля: 20 000 руб. |
Налоги и сборы |
|
Уплаченные ООО "АНИТ", ИНН 0105034293 налоги и сборы за 2020 год, по данным ФНС. |
|
Транспортный налог | 3 000 руб. |
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания ООО "АНИТ", полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНИТ", зарегистрирована 2 сентября 2002 года, регистратор: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1020100695845 и ИНН 0105034293. Основной вид деятельности: "Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах", дополнительные виды деятельности: "Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур", "Выращивание риса", "Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей". Директор: Сергей Николаевич Аннин.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
Предыдущие записи ЕГРЮЛ по "АНИТ", ООО смотрите в полной выписке | |
1. |
5 ноября 2022 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея |
2. |
5 ноября 2022 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея |
3. |
22 ноября 2024 года
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея |
4. |
10 февраля 2025 года
Представление сведений о регистрации юридического лица ООО "АНИТ" в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея Список предоставленных документов: • Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС |
5. |
10 февраля 2025 года
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея Список предоставленных документов: • Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС |
Данные по ООО "АНИТ" собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Новости |
Сахалинские волейболисты завоевали серебряные медали первенства ДФО
Сахалинские волейболистки выиграли три матча, но проиграли Приморью на тай-брейке (2:3). Награды за второе место завоевали воспитанницы ГБУ СШ по волейболу Анита Бушуева, Софья Геппа, Мария Губина, Татьяна Калекова, Юлия Лосева, Ева Манеева, Дарья Попова, Елена Севрюкова, Милана Стеренчук, Варвара Холоднякова, София Шорина, Арина Щепанская (тренеры Игорь Абдрахманов и Екатерина Бронникова).
12 февраля 2019 года
|
Анита Цой представит в Казани юбилейное шоу "10|20"
4 февраля заслуженный артист РФ Анита Цой представит в Казани новое юбилейное шоу с загадочным названием "10|20". Новое шоу певицы обещает стать одним из самых ярких, ожидаемых и обсуждаемых событий 2017 года, обещают организаторы тура.
31 января 2017 года
|
Анита Цой и Киркоров стали "родителями" крокодила в Ялте
Певцы Анита Цой и Филипп Киркоров в Ялте стали "названными мамой и папой" крокодила. Об этом на своей странице в Instagram написала Цой.
22 августа 2018 года
|
Смотрите также |
|
ООО "ВИВАТТ" | г. Озерск |
ООО "ДРИНК КРАФТ" | г. Казань |
ООО "ДЕРЖАТЕЛЬ" | г. Барнаул |
ООО "АТЛАС" | г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
ООО "ЭНЕРГОТЕХНОСЕРВИС" | г. Рузаевка |
ООО "ЮНИОН СТАДИ" | г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
ООО "СК ЭКОСФЕРА" | г. Донецк |
ООО "ЭЛОКС" | г. Сочи |