ООО "ЛИДЕР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Ликвидировано, 20 лет назадРеквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
| ОГРН | 1042319137464 |
| ИНН | 2334018723 |
| КПП | 233401001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Дата регистрации | 21 мая 2004 года |
| Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю |
| Дата прекращения деятельности | 17 января 2006 года |
| Ликвидация | Ликвидация юридического лица |
Регистрация в ПФР |
|
| Регистрационный номер | 033036030312 |
| Дата регистрации | 26 августа 2004 года |
| Территориальный орган | Управление Пенсионного фонда РФ в Каневском районе Краснодарского края |
Регистрация в ФСС |
|
| Регистрационный номер | 231242956023121 |
| Дата регистрации | 27 мая 2004 года |
| Территориальный орган | Филиал №12 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Виды деятельности ООО "ЛИДЕР" |
|
| 52.11.2 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Основной |
| 01.11.1 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| 01.11.3 | Выращивание масличных культур |
| 01.11.6 | Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов |
| 01.11.8 | Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки |
| 01.12.1 | Овощеводство |
| 01.23 | Разведение свиней |
| 01.24 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 01.25 | Разведение прочих животных |
| 02.01.1 | Лесозаготовки |
| 05.01.21 | Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах сельскохозяйственными товаропроизводителями |
| 05.01.22 | Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах несельскохозяйственными товаропроизводителями |
| 05.02.1 | Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов |
| 15.11.1 | Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных |
| 15.12.1 | Производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов |
| 15.13.1 | Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных |
| 15.32 | Производство фруктовых и овощных соков |
| 15.33.1 | Переработка и консервирование овощей |
| 15.33.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
| 15.41.2 | Производство неочищенных растительных масел |
| 15.42.1 | Производство растительных рафинированных масел и жиров |
| 15.51.11 | Производство обработанного жидкого молока |
| 15.51.2 | Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах |
| 15.61.2 | Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки |
| 15.61.3 | Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур |
| 15.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
| 18.22.2 | Производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков |
| 18.22.3 | Производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек |
| 50.30 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.30.1 | Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.30.2 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 51.2 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 51.21.1 | Оптовая торговля зерном |
| 51.21.3 | Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами |
| 51.31.1 | Оптовая торговля картофелем |
| 51.31.2 | Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и орехами |
| 51.32.1 | Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами |
| 51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами |
| 51.34.1 | Оптовая торговля безалкогольными напитками |
| 51.36.1 | Оптовая торговля сахаром |
| 51.38.21 | Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами |
| 51.38.26 | Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями |
| 51.38.27 | Оптовая торговля крупами |
| 51.42.1 | Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья |
| 52.11.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами |
| 52.22.1 | Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 52.22.2 | Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
| 52.23.1 | Розничная торговля рыбой и морепродуктами |
| 52.23.2 | Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов |
| 52.24.1 | Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |
| 52.24.2 | Розничная торговля кондитерскими изделиями |
| 52.24.3 | Розничная торговля мороженым и замороженными десертами |
| 52.25.2 | Розничная торговля безалкогольными напитками |
| 52.27.1 | Розничная торговля молочными продуктами и яйцами |
| 52.27.33 | Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п. |
| 52.27.34 | Розничная торговля сахаром |
| 52.27.35 | Розничная торговля солью |
| 52.27.36 | Розничная торговля чаем, кофе, какао |
| 52.27.39 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 52.42.1 | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой |
| 52.48 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
| 52.48.33 | Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных |
| 52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
| 52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
| 70.12.2 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| 70.12.3 | Покупка и продажа земельных участков |
| 70.20.2 | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
| 70.31.1 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества |
| 70.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда |
| 71.21.1 | Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| 71.31 | Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 71.34.7 | Аренда торгового оборудования |
| 74.15.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
Юридический адрес и контакты |
|
| Регион | станица Каневская, Краснодарский край, Россия |
| Адрес | 353730, Краснодарский край, станица Каневская, ул. Горького, д. 123, а
Компании рядом |
| Телефоны | — |
| — | |
Руководители ООО "ЛИДЕР", станица Каневская |
||
| 1. | Директор |
Мельников Павел Анатольевич
ИНН: 233400128904 |
Учредители компании |
||
| 1. |
Чернова Нина Петровна
ИНН: 233401514780 |
Доля: 4 000 руб. |
| 2. |
Разгон Николай Пантелеевич
ИНН: 233401851707 |
Доля: 2 000 руб. |
| 3. |
Тормашев Александр Викторович
ИНН: 233400777786 |
Доля: 4 000 руб. |
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
|||||||||||
|
Связей по руководителю не найдено.
|
|||||||||||
Компания ООО "ЛИДЕР", полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР", зарегистрирована 21 мая 2004 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1042319137464 и ИНН 2334018723. Основной вид деятельности: "Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями", дополнительные виды деятельности: "Выращивание зерновых и зернобобовых культур", "Выращивание масличных культур", "Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов". Юридический адрес компании "ЛИДЕР": 353730, Краснодарский край, станица Каневская, ул. Горького, д. 123, а. Директор: Павел Анатольевич Мельников. Компания прекратила свою деятельность 17 января 2006 года.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
| Предыдущие записи ЕГРЮЛ по "ЛИДЕР", ООО смотрите в полной выписке | |
| 1. |
2 ноября 2005 года
(Р15001) Внесение сведений о ликвидацонной комиссии (назначении ликвидатора) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Краснодарскому краю Территориальный участок 2334 по Каневскому району Список предоставленных документов: • УВЕДОМЛЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ НАЗНАЧЕНИИ ЛИКВИДАТОРА • ДОКУМЕНТ О НАЗНАЧЕНИИ ЛИКВИДАТОРА |
| 2. |
12 января 2006 года
(Р15003) Внесение сведений о промежуточном ликвидационном балансе Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Краснодарскому краю Территориальный участок 2334 по Каневскому району Список предоставленных документов: • УВЕДОМЛЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА • ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС • ДОВЕРЕННОСТЬ |
| 3. |
17 января 2006 года
(Р16001) Ликвидация ЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Краснодарскому краю Территориальный участок 2334 по Каневскому району Список предоставленных документов: • ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ЕГО ЛИКВИДАЦИЕЙ ПО РЕШЕНИЮ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ИЛИ ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ТО УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ • ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС • ДОВЕРЕННОСТЬ |
| 4. |
10 мая 2006 года
Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Краснодарскому краю Территориальный участок 2334 по Каневскому району |
| 5. |
15 февраля 2010 года
Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Краснодарскому краю |
Данные по ООО "ЛИДЕР" собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Новости |
|
Денис Меньшов остался пятым в общем зачете "Тур де Франс"
Седьмой этап "Тура" мог поменять лидера общего зачета, которым до субботы оставался Фабиано Канчеллара. Швейцарец честно признался, что ему трудно будет соревноваться на этапе, где финиш приходился на восхождение на гору первой категории.
7 июля 2012 года
|
Завершилась контртеррористическая операция в двух районах Махачкалы
Режим контртеррористической операции (КТО) снят в двух районах Махачкалы и одном районе Дагестана, где во вторник вечером был ликвидирован лидер махачкалинского бандподполья, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба в республике.
16 мая 2012 года
|
Ливия: на западе Бенгази идут бои между войсками Каддафи и повстанцами
В субботу, 19 марта, военный самолет нанес массированный удар по юго-западным районам ливийского города Бенгази, основного оплота противников лидера Ливии Муамара Каддафи.
19 марта 2011 года
|
Смотрите также |
|
| ООО "ТАНДЕМ" | г. Самара |
| ООО "ЧОО "ТОР" | г. Махачкала |
| ООО "Б78" | г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| ООО "АЦ ЮГО-ЗАПАД" | г. Энгельс |
| ООО "МААТ" | г. Зеленоград |
| БФ "ПРОДВИЖЕНИЕ" | Москва |
| ООО "СУ - №35" | г. Колпино |
