ООО "МАКСИМА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМА"
Ликвидировано, 14 лет назадРеквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
| ОГРН | 1099847030799 |
| ИНН | 7816478250 |
| КПП | 781601001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Дата регистрации | 17 декабря 2009 года |
| Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| Дата прекращения деятельности | 21 ноября 2011 года |
| Ликвидация | Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ |
Регистрация в ПФР |
|
| Регистрационный номер | 088015057309 |
| Дата регистрации | 18 декабря 2009 года |
| Территориальный орган | Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга |
Регистрация в ФСС |
|
| Регистрационный номер | 781502477278151 |
| Дата регистрации | 18 декабря 2009 года |
| Территориальный орган | Филиал №15 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Виды деятельности ООО "МАКСИМА" |
|
| 55.5 | Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания Основной |
| 02.02 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
| 11.1 | Добыча сырой нефти и природного газа |
| 11.2 | Предоставление услуг по добыче нефти и газа |
| 15.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
| 15.9 | Производство напитков |
| 17.4 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| 17.5 | Производство прочих текстильных изделий |
| 17.6 | Производство трикотажного полотна |
| 18.1 | Производство одежды из кожи |
| 18.2 | Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды |
| 18.3 | Выделка и крашение меха; производство меховых изделий |
| 19.1 | Дубление и отделка кожи |
| 19.2 | Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи |
| 19.3 | Производство обуви |
| 22.1 | Издательская деятельность |
| 22.2 | Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области |
| 28.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 29.7 | Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки |
| 30.0 | Производство офисного оборудования и вычислительной техники |
| 31.6 | Производство прочего электрооборудования |
| 36.1 | Производство мебели |
| 36.4 | Производство спортивных товаров |
| 36.5 | Производство игр и игрушек |
| 36.6 | Производство различной продукции, не включенной в другие группировки |
| 45.1 | Подготовка строительного участка |
| 45.2 | Строительство зданий и сооружений |
| 45.3 | Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений |
| 45.4 | Производство отделочных работ |
| 45.5 | Аренда строительных машин и оборудования с оператором |
| 50.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 50.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 50.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.4 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 51.1 | Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) |
| 51.2 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 51.3 | Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 51.4 | Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами |
| 51.5 | Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом |
| 51.6 | Оптовая торговля машинами и оборудованием |
| 51.7 | Прочая оптовая торговля |
| 52.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
| 52.2 | Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 52.3 | Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами |
| 52.4 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
| 52.6 | Розничная торговля вне магазинов |
| 52.7 | Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования |
| 55.3 | Деятельность ресторанов |
| 55.4 | Деятельность баров |
| 60.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта |
| 63.1 | Транспортная обработка грузов и хранение |
| 63.2 | Прочая вспомогательная транспортная деятельность |
| 63.3 | Деятельность туристических агентств |
| 63.4 | Организация перевозок грузов |
| 64.1 | Почтовая и курьерская деятельность |
| 64.2 | Деятельность в области электросвязи |
| 65.1 | Денежное посредничество |
| 65.2 | Прочее финансовое посредничество |
| 66.0 | Страхование |
| 67.1 | Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества |
| 70.1 | Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 70.2 | Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
| 70.3 | Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом |
| 71.1 | Аренда легковых автомобилей |
| 71.2 | Аренда прочих транспортных средств и оборудования |
| 71.3 | Аренда прочих машин и оборудования |
| 71.4 | Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования |
| 72.1 | Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники |
| 72.2 | Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области |
| 72.5 | Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники |
| 72.6 | Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
| 74.13 | Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения |
| 74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 74.4 | Рекламная деятельность |
| 74.5 | Найм рабочей силы и подбор персонала |
| 74.7 | Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств |
| 74.8 | Предоставление различных видов услуг |
| 80.42 | Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки |
| 92.3 | Прочая зрелищно-развлекательная деятельность |
| 92.6 | Деятельность в области спорта |
| 92.7 | Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений |
| 93.0 | Предоставление персональных услуг |
| 95.0 | Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства |
Юридический адрес и контакты |
|
| Регион | г. Санкт-Петербург, Россия |
| Адрес | 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 34, литер А, пом. 4-Н
Компании рядом |
| Телефоны | — |
| — | |
Руководители ООО "МАКСИМА", г. Санкт-Петербург |
||
| 1. | Генеральный директор |
Лавренов Юрий Анатольевич
ИНН: 301609660638 Является руководителем еще 9 компаний и учредителем этой и еще 8 компаний. |
Учредители компании |
||
| 1. |
Лавренов Юрий Анатольевич
ИНН: 301609660638 |
Доля: 100% (10 000 руб.) |
Правопредшественники |
|
| 1. | ООО "ТРАВЕРС АВИА СЕРВИС" |
| 2. | ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" |
| 3. | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕЛЕНА-ПРО" |
| 4. | ООО "ЭСКЕЙСИДЖИ: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ" |
| 5. | ООО "ДЕЛЬТА ПРОФИЛЬ" |
| 6. | ООО "СИНЕМАПОЛИЯ" |
| 7. | ООО "АРМЭС" |
| 8. | ООО "ГЛАСС КОМПЛЕКТ" |
| 9. | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" |
| 10. | ООО "ВИКТОР МЕДИА" |
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связей с индивидуальными предпринимателями не найдено. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания ООО "МАКСИМА", полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМА", зарегистрирована 17 декабря 2009 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1099847030799 и ИНН 7816478250. Основной вид деятельности: "Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания", дополнительные виды деятельности: "Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок", "Добыча сырой нефти и природного газа", "Предоставление услуг по добыче нефти и газа". Юридический адрес компании "МАКСИМА": 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 34, литер А, пом. 4-Н. Генеральный директор: Юрий Анатольевич Лавренов. Компания прекратила свою деятельность 21 ноября 2011 года.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
| Предыдущие записи ЕГРЮЛ по "МАКСИМА", ООО смотрите в полной выписке | |
| 1. |
21 декабря 2010 года
(Р16003) Внесение сведений о присоединении Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу Список предоставленных документов: • протокол • справка • доверенность • опись • Решение о реорганизации ЮЛ • Решение о реорганизации ЮЛ • Передаточный акт • Договор о присоединении • Р16003 Заявление о прекращении деятельности при присоединении |
| 2. |
21 декабря 2010 года
(Р16003) Внесение сведений о присоединении Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу Список предоставленных документов: • протокол • справка • доверенность • опись • Решение о реорганизации ЮЛ • Решение о реорганизации ЮЛ • Передаточный акт • Договор о присоединении • Р16003 Заявление о прекращении деятельности при присоединении |
| 3. |
21 декабря 2010 года
Исправление ошибок, допущенных РО Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| 4. |
21 декабря 2010 года
Исправление ошибок, допущенных РО Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| 5. |
21 ноября 2011 года
Исключение из ЕГРЮЛ ЮЛ, фактически прекратившего свою деятельность Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу Список предоставленных документов: • Справка об отсутствии движения средств по счетам или отсутствии открытых счетов • Справка о непредставлении ЮЛ в течение последних 12 месяцев документов отчетности • Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ |
Данные по ООО "МАКСИМА" собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Смотрите также |
|
| ООО "ФЕНИКС-ЛОГИСТИК" | г. Нижнекамск |
| ООО "ИТАЛЬЯНКА" | Москва |
| ООО "УМ" | г. МОСКВА |
| ООО "СЗ"CТРОЙМАР" | г. Оренбург |
| МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №98" | г. Чита |
| ООО "РУСИМПОРТ" | г. Азов |
| ООО "СК ТИМЕР" | г. Казань |
| ООО "ОНЛАЙНСТРОЙ" | г. Самара |
| ООО "НК СТРОЙ ПРОЕКТ" | пгт. Верхнеднепровский |
