ООО "ЭКОДОМ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОДОМ"
Ликвидировано, 7 лет назадРеквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
ОГРН | 1144401002525 |
ИНН | 4401150184 |
КПП | 440101001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Дата регистрации | 24 марта 2014 года |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области |
Дата прекращения деятельности | 28 февраля 2018 года |
Ликвидация | Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
Регистрация в ПФР |
|
Регистрационный номер | 054026103408 |
Дата регистрации | 26 марта 2014 года |
Территориальный орган | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Костроме (по Ленинскому р-ну) (При регистрации юридических лиц) |
Регистрация в ФСС |
|
Регистрационный номер | 440002762544001 |
Дата регистрации | 26 марта 2014 года |
Территориальный орган | Государственное учреждение - Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Финансовая отчетность |
Финансовые показатели ООО "ЭКОДОМ" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2023 годы.
Виды деятельности ООО "ЭКОДОМ" |
|
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах Основной |
18.11 | Печатание газет |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
31.02 | Производство кухонной мебели |
31.03 | Производство матрасов |
31.09 | Производство прочей мебели |
32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий |
32.12.4 | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря |
32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.30 | Подача напитков |
58.11 | Издание книг |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
80.10 | Деятельность частных охранных служб |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.30 | Деятельность по расследованию |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Юридический адрес и контакты |
|
Регион | г. Кострома, Костромская область, Россия |
Адрес | 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Галичская, д. 103, офис 1
Компании рядом |
Телефон | — |
— |
Руководители ООО "ЭКОДОМ", г. Кострома |
||
1. | Директор |
Казанцев Максим Юрьевич
ИНН: 440117429775 |
Учредители компании |
||
1. |
Казанцев Максим Юрьевич
ИНН: 440117429775 |
Доля: 100% (10 000 руб.) |
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
||
Связей по руководителю не найдено. Связей по учредителю не найдено. Связей с индивидуальными предпринимателями не найдено. |
Компания ООО "ЭКОДОМ", полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОДОМ", зарегистрирована 24 марта 2014 года, регистратор: Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1144401002525 и ИНН 4401150184. Основной вид деятельности: "Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах", дополнительные виды деятельности: "Печатание газет", "Прочие виды полиграфической деятельности", "Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность". Юридический адрес компании "ЭКОДОМ": 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Галичская, д. 103, офис 1. Директор: Максим Юрьевич Казанцев. Компания прекратила свою деятельность 28 февраля 2018 года.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
Предыдущие записи ЕГРЮЛ по "ЭКОДОМ", ООО смотрите в полной выписке | |
1. |
1 апреля 2014 года
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме |
2. |
14 февраля 2016 года
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме |
3. |
3 ноября 2017 года
Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо) Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме Список предоставленных документов: • Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ |
4. |
28 февраля 2018 года
Прекращение юридического лица ООО "ЭКОДОМ" (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица) Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме Список предоставленных документов: • Справка об отсутствии движения средств по счетам или отсутствии открытых счетов • Справка о непредставлении ЮЛ в течение последних 12 месяцев документов отчетности • Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ |
5. |
28 февраля 2018 года
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме |
Данные по ООО "ЭКОДОМ" собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Новости |
Энергопотребление экодома в Подмосковье оказалось на 63% ниже нормы
Первый отопительный сезон экспериментального экодома Green Balance, расположенного в поселке Назарьево в Подмосковье, показал снижение энергопотребления более чем на 60% от нормативного, сообщает компания Rockwool, выступившая консультантом строительства.
21 июня 2012 года
|
В Туле построят первый энергоэффективный дом
Гендиректор Фонда ЖКХ Цицин ранее заявлял, что энергоэффективные дома планируется построить в каждом регионе России. По состоянию на май 2012 года реализация проектов строительства экодомов шла более чем в 40 регионах страны, а в 20 субъектах РФ такие дома уже были построены и сданы в эксплуатацию.
28 октября 2012 года
|
Конкурс по "зеленому" строительству Green Awards начал прием заявок
В первом конкурсе Green Awards, прошедшем в прошлом году, приняли участие более 40 проектов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Минеральных Вод и других городов России. Победителем же стал "Панда-дом" - проект экодома в рамках реконструкции офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Москве.
27 апреля 2011 года
|
Смотрите также |
|
ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА ГБУ РО РОКГВВ | г. Рязань |
КДМШ | рп. Красногородск |
ООО "ЕВРОЭКСПРЕСС-СЕРВИС" | г. Псков |
ООО "МИР ТОРГОВЛИ" | г. МОСКВА |
ОО "СГМОМР "ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РС (Я)" | г. Вилюйск |
ООО "КОРАЛЛ" | г. Краснодар |
ГК "СКАТ" | г. Ростов-На-Дону |
ООО "ГРЕЙД ПЛЮС 2" | г. Мценск |
ООО "АВТОПРОФИ" | г. Новокузнецк |
ООО "ЭКОМЕДФОРМ+" | г. Уфа |