ООО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
Ликвидировано, 5 лет назадРеквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
| ОГРН | 1167746407586 |
| ИНН | 7706437010 |
| КПП | 770601001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Дата регистрации | 21 апреля 2016 года |
| Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
| Дата прекращения деятельности | 26 ноября 2020 года |
| Ликвидация | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регистрация в ПФР |
|
| Регистрационный номер | 087109073217 |
| Дата регистрации | 25 апреля 2016 года |
| Территориальный орган | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Якиманка г. Москвы |
Регистрация в ФСС |
|
| Регистрационный номер | 773121704177201 |
| Дата регистрации | 7 сентября 2016 года |
| Территориальный орган | Филиал №20 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Финансовая отчетность |
Финансовые показатели ООО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2024 годы.
Виды деятельности ООО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |
|
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая Основной |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
| 47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
| 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
| 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
| 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| 47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Юридический адрес и контакты |
|
| Регион | г. Москва, Россия |
| Адрес | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, пом. I комната 6
Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) Компании рядом |
| Телефоны | — |
| — | |
Руководители ООО "БИЗНЕС АЛЬЯНС", г. Москва |
||
| 1. | Генеральный директор |
Оганян Аветик Георгиевич
ИНН: 401801919102 |
Учредители компании |
||
| 1. |
Оганян Аветик Георгиевич
ИНН: 401801919102 |
Доля: 100% (10 000 руб.) |
Налоги и сборы |
|
Уплаченные ООО "БИЗНЕС АЛЬЯНС", ИНН 7706437010 налоги и сборы за 2020 год, по данным ФНС. |
|
| Налог на добавленную стоимость | 15 910 руб. |
| Налог на прибыль | 2 047 руб. |
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
|||||
|
Связей по руководителю не найдено. Связей по учредителю не найдено.
|
|||||
Компания ООО "БИЗНЕС АЛЬЯНС", полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС АЛЬЯНС", зарегистрирована 21 апреля 2016 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1167746407586 и ИНН 7706437010. Основной вид деятельности: "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая", дополнительные виды деятельности: "Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах", "Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах", "Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах". Юридический адрес компании "БИЗНЕС АЛЬЯНС": 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, пом. I комната 6. Генеральный директор: Аветик Георгиевич Оганян. Компания прекратила свою деятельность 26 ноября 2020 года.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
| Предыдущие записи ЕГРЮЛ по "БИЗНЕС АЛЬЯНС", ООО смотрите в полной выписке | |
| 1. |
28 января 2020 года
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
| 2. |
12 августа 2020 года
Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве Список предоставленных документов: • Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ |
| 3. |
17 сентября 2020 года
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
| 4. |
26 ноября 2020 года
Прекращение юридического лица ООО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве Список предоставленных документов: • Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ |
| 5. |
26 ноября 2020 года
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
Данные по ООО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Новости |
|
Индийские компании намерены сотрудничать с Калининградской областью
"В соответствии с соглашением Индийский бизнес альянс намерен оказывать содействие в привлечении инвестиций в проекты на территории Калининградской области, консультировать индийские компании по вопросам ведения бизнеса в самом западном регионе России", — говорится в сообщении.
12 июля 2016 года
|
Группа Allianz в Росcии нарастила объем сборов в I полугодии 2013 года
Наиболее интенсивный рост среди компаний группы продемонстрировала СК "Альянс" – ее сборы за отчетный период выросли на 13,7% и составили 15645 млн руб. против 13760 млн руб. в I полугодии 2012 года. Значительный вклад в рост бизнеса СК "Альянс" внесли моторные виды страхования.
14 августа 2013 года
|
"Ростех" продал 45,42% акций ВСМПО-Ависмы ее менеджменту
Ранее менеджмент "ВСМПО-Ависма" скупил 4,6% акций предприятия на открытом рынке около. Этот пакет акций также передан в "Бизнес Альянс Компани", в котором 75% плюс одна акция принадлежит менеджменту, а 25% минус одна акция - Газпромбанку. Теперь СП контролирует 50 %+ 1 акцию ВСМПО.
30 апреля 2013 года
|
Смотрите также |
|
| ООО "ОПТИМУМ" | г. Домодедово |
| ООО "ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ" | г. Ижевск |
| ООО "ОСНАЩЕНИЕ" | г. Красноярск |
| ООО "РАССВЕТ" | г. Якутск |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОВОЩНЫХ ЯМ №49 | г. Киров |
| ООО "ТЕКИС" | г. Пермь |
| ОПТБЫТТОРГ ООО | г. Всеволожск |
| ООО "ВАРИАТОР" | г. МОСКВА |
| АНО "ОБЩИНА ВО ИМЯ СВВ. МАРФЫ И МАРИИ" | д. Плоховка |
| ООО УК "ЧИП" | г. Обнинск |
