Кочкуровский район, с. Булгаково
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Корнишина | 13014000002000100 | 89231805001 |
| 002. снт Березка | 13014000002001300 | 89231805001 |
| 003. снт Родничок | 13014000002001400 | 89231805001 |
| 004. снт Энергетик-3 | 13014000002001500 | 89231805001 |
| 005. снт Медик | 13014000002001600 | 89231805001 |
| 006. снт Кристалл | 13014000002001700 | 89231805001 |
| 007. снт Булгаковское | 13014000002001800 | 89231805001 |
| 008. снт госкомитета по архитектуре и строит | 13014000002001900 | 89231805001 |
| 009. ул. Молодежная | 13014000002002000 | 89231805001 |
| 010. ул. Полевая | 13014000002002100 | 89231805001 |
| 011. пер. Цветочный | 13014000002002200 | 89231805001 |
| 012. пер. Центральный | 13014000002002201 | 89231805001 |
| 013. ул. Луговая | 13014000002002300 | 89231805001 |
| 014. ул. Лесная | 13014000002002400 | 89231805001 |
| 015. ул. Северная | 13014000002002500 | 89231805001 |
| 016. ул. Солнечная | 13014000002002600 | 89231805001 |
| 017. ул. 70 лет Победы | 13014000002002700 | 89231805001 |
| 018. снт Лесная поляна | 13014000002002800 | 89231805001 |
| 019. снт Финансист | 13014000002002900 | 89231805001 |
| 020. Флора, тер. СНТ | 13014000002003000 | 89231805001 |
| 021. ул. Центральная | 13014000002000200 | 89231805001 |
| 022. ул. Калинина | 13014000002000300 | 89231805001 |
| 023. ул. Новая | 13014000002000400 | 89231805001 |
| 024. ул. Садовая | 13014000002000500 | 89231805001 |
| 025. пер. Артемова | 13014000002000600 | 89231805001 |
| 026. ул. Дачная | 13014000002000700 | 89231805001 |
| 027. пер. Корнишина | 13014000002000800 | 89231805001 |
| 028. ул. Колесникова | 13014000002000900 | 89231805001 |
| 029. ул. Артемова | 13014000002001000 | 89231805001 |
| 030. ул. Родная | 13014000002001100 | 89231805001 |
| 031. снт Залесное | 13014000002001200 | 89231805001 |
