Краснослободский район, с. Сивинь
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Смольная | 13015000065000100 | 89234856001 |
| 002. ул. Виноградная | 13015000065000200 | 89234856001 |
| 003. ул. Садовая | 13015000065000300 | 89234856001 |
| 004. ул. Нагорная | 13015000065000400 | 89234856001 |
| 005. ул. Верхняя Базарная | 13015000065000500 | 89234856001 |
| 006. ул. Нижняя Базарная | 13015000065000600 | 89234856001 |
| 007. ул. Кооперативная | 13015000065000700 | 89234856001 |
| 008. ул. Комсомольская | 13015000065000800 | 89234856001 |
| 009. ул. Братьев Львовых | 13015000065000900 | 89234856001 |
| 010. ул. Набережная | 13015000065001000 | 89234856001 |
| 011. ул. Пролетарская | 13015000065001100 | 89234856001 |
| 012. ул. Кустарная | 13015000065001200 | 89234856001 |
| 013. ул. Красноармейская | 13015000065001300 | 89234856001 |
| 014. ул. Пионерская | 13015000065001400 | 89234856001 |
| 015. ул. Залесная | 13015000065001500 | 89234856001 |
| 016. ул. Ф. А. Старикова | 13015000065001600 | 89234856001 |
| 017. ул. Мелешина | 13015000065001800 | 89234856000 |
| 018. ул. В. Н. Мелешина | 13015000065001802 | 89234856001 |
| 019. ул. Щербакова | 13015000065001900 | 89234856001 |
| 020. ул. Заречная | 13015000065002000 | 89234856001 |
| 021. ул. Солнечная | 13015000065002100 | 89234856001 |
| 022. ул. Южная | 13015000065002200 | 89234856001 |
| 023. ул. Северная | 13015000065002300 | 89234856001 |
