у. Мегино-Кангаласский, с. Ломтука
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Ветеранов | 14016000010000199 | 98229850001 |
| 002. пер. Колхозный | 14016000010000200 | 98229850001 |
| 003. ул. Мэнэ | 14016000010003100 | 98229850000 |
| 004. ул. Р. Г. Васильева | 14016000010003200 | 98229850000 |
| 005. ул. Комсомольская | 14016000010000399 | 98229850001 |
| 006. пер. Кузнецкий | 14016000010000400 | 98229850001 |
| 007. ул. Ларионова | 14016000010000599 | 98229850001 |
| 008. ул. Лесная | 14016000010000600 | 98229850001 |
| 009. ул. Ломтукинская | 14016000010000700 | 98229850001 |
| 010. пер. Ломтукинский | 14016000010000701 | 98229850001 |
| 011. ул. Нагорная | 14016000010000800 | 98229850001 |
| 012. ул. Новая | 14016000010000900 | 98229850001 |
| 013. пер. Петров-Халлааскы | 14016000010001000 | 98229850001 |
| 014. ул. Пионерская | 14016000010001100 | 98229850001 |
| 015. ул. Победы | 14016000010001200 | 98229850001 |
| 016. ул. Советская | 14016000010001300 | 98229850001 |
| 017. ул. Школьная | 14016000010001400 | 98229850001 |
| 018. ул. Южная | 14016000010001500 | 98229850001 |
| 019. ул. Дружбы | 14016000010001600 | 98229850001 |
| 020. ул. Звероферма | 14016000010001799 | 98229850001 |
| 021. ул. Молодежная | 14016000010001899 | 98229850001 |
| 022. ул. Озерная | 14016000010001900 | 98229850001 |
| 023. ул. Совхозная | 14016000010002000 | 98229850001 |
| 024. ул. Академика Ларионова | 14016000010002100 | 98229850001 |
| 025. ул. Ак. Ларионова | 14016000010002101 | 98229850001 |
| 026. ул. Строителей | 14016000010002299 | 98229850001 |
| 027. участок Кыты-Баалы | 14016000010002399 | 98229850001 |
| 028. ул. С. Назарова | 14016000010002400 | 98229850001 |
| 029. ул. Н. С. Ларионова | 14016000010002500 | 98229850001 |
| 030. ул. И. Арбиты | 14016000010002699 | 98229850001 |
| 031. ул. Сайдыы | 14016000010002700 | 98229850001 |
| 032. ул. Сосновая | 14016000010002800 | 98229850001 |
| 033. пер. Подгорный | 14016000010002900 | 98229850001 |
| 034. пер. Дорожный | 14016000010003000 | 98229850001 |
