Славянский район, п. Забойский
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Гаражная | 23030000013000100 | 03245804001 |
| 002. ул. Центральная | 23030000013001000 | 03245804001 |
| 003. ул. Ясеневая | 23030000013001100 | 03245804001 |
| 004. ул. Березовая | 23030000013001200 | 03245804001 |
| 005. ул. Дружбы | 23030000013001300 | 03245804001 |
| 006. пер. Животноводов | 23030000013001400 | 03245804001 |
| 007. ул. Красный Десант | 23030000013001500 | 03245804001 |
| 008. ул. Паромная | 23030000013001600 | 03245804001 |
| 009. ул. Полевая | 23030000013001700 | 03245804001 |
| 010. ул. Широкая | 23030000013001900 | 03245804001 |
| 011. ул. Школьная | 23030000013002000 | 03245804001 |
| 012. ул. Южная | 23030000013002100 | 03245804001 |
| 013. пер. Вишневый | 23030000013002200 | 03245804001 |
| 014. пер. Школьный | 23030000013002300 | 03245804001 |
| 015. пер. Водный | 23030000013002400 | 03245804001 |
| 016. пер. Заречный | 23030000013002500 | 03245804001 |
| 017. пер. Дальний | 23030000013002600 | 03245804001 |
| 018. пер. Детский | 23030000013002700 | 03245804001 |
| 019. ул. Аэродромная | 23030000013002800 | 03245804001 |
| 020. пер. Северный | 23030000013002900 | 03245804001 |
| 021. пер. Лиманный | 23030000013003000 | 03245804001 |
| 022. пер. Лимонный | 23030000013003001 | 03245804001 |
| 023. тер. Паи в границах АО Проточное | 23030000013003199 | 03245804001 |
| 024. пер. Рабочий | 23030000013003200 | 03245804001 |
| 025. ул. Красная | 23030000013000200 | 03245804001 |
| 026. ул. Набережная | 23030000013000300 | 03245804001 |
| 027. ул. Новая | 23030000013000400 | 03245804001 |
| 028. ул. Победы | 23030000013000500 | 03245804001 |
| 029. ул. Садовая | 23030000013000600 | 03245804001 |
| 030. ул. Спортивная | 23030000013000700 | 03245804001 |
| 031. пер. Торговый | 23030000013000800 | 03245804001 |
| 032. ул. Фестивальная | 23030000013000900 | 03245804001 |
