Красноярский край, г. Бородино
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. 40 лет ВЛКСМ | 24000002000000200 | 04407000000 |
| 002. ул. Лесная | 24000002000003200 | 04407000000 |
| 003. пер. Локомотивный | 24000002000003300 | 04407000000 |
| 004. ул. Луговая | 24000002000003400 | 04407000000 |
| 005. ул. Магистральная | 24000002000003500 | 04407000000 |
| 006. ул. Маяковского | 24000002000003600 | 04407000000 |
| 007. пер. Мирный | 24000002000003700 | 04407000000 |
| 008. ул. Мичурина | 24000002000003800 | 04407000000 |
| 009. ул. Молодежная | 24000002000003900 | 04407000000 |
| 010. ул. Нижнесибирская | 24000002000004000 | 04407000000 |
| 011. ул. Надежды | 24000002000004100 | 04407000000 |
| 012. ул. Набережная | 24000002000004200 | 04407000000 |
| 013. ул. Нагорная | 24000002000004300 | 04407000000 |
| 014. ул. Новая | 24000002000004400 | 04407000000 |
| 015. ул. Овражная | 24000002000004500 | 04407000000 |
| 016. ул. Октябрьская | 24000002000004600 | 04407000000 |
| 017. ул. Парковая | 24000002000004700 | 04407000000 |
| 018. ул. Первомайская | 24000002000004800 | 04407000000 |
| 019. ул. Пионерская | 24000002000004900 | 04407000000 |
| 020. Победы мкр | 24000002000005000 | 04407000000 |
| 021. ул. Подгорная | 24000002000005100 | 04407000000 |
| 022. пер. Почтовый | 24000002000005200 | 04407000000 |
| 023. ул. Приозерная | 24000002000005300 | 04407000000 |
| 024. ул. Профсоюзная | 24000002000005400 | 04407000000 |
| 025. ул. Пушкина | 24000002000005500 | 04407000000 |
| 026. ул. Рабочая | 24000002000005600 | 04407000000 |
| 027. пер. Радужный | 24000002000005700 | 04407000000 |
| 028. ул. Республики | 24000002000005800 | 04407000000 |
| 029. ул. Рождественская | 24000002000006000 | 04407000000 |
| 030. ул. Российская | 24000002000006100 | 04407000000 |
| 031. ул. Ручейная | 24000002000006200 | 04407000000 |
| 032. ул. Садовая | 24000002000006300 | 04407000000 |
| 033. ул. Северная | 24000002000006400 | 04407000000 |
| 034. пер. Славянский | 24000002000006500 | 04407000000 |
| 035. ул. Советская | 24000002000006600 | 04407000000 |
| 036. пер. Солнечный | 24000002000006700 | 04407000000 |
| 037. пер. Сиреневый | 24000002000006800 | 04407000000 |
| 038. пер. Сосновый | 24000002000006900 | 04407000000 |
| 039. Стахановский мкр | 24000002000007000 | 04407000000 |
| 040. ул. Сибирская | 24000002000007100 | 04407000000 |
| 041. ул. Степная | 24000002000007200 | 04407000000 |
| 042. пер. Строительный | 24000002000007400 | 04407000000 |
| 043. ул. Суворова | 24000002000007500 | 04407000000 |
| 044. ул. Сурикова | 24000002000007600 | 04407000000 |
| 045. ул. Тенистая | 24000002000007700 | 04407000000 |
| 046. ул. Транспортная | 24000002000007800 | 04407000000 |
| 047. ул. Трудовая | 24000002000007900 | 04407000000 |
| 048. ул. Фрунзе | 24000002000008000 | 04407000000 |
| 049. пер. Цветочный | 24000002000008100 | 04407000000 |
| 050. ул. Центральная | 24000002000008300 | 04407000000 |
| 051. ул. Чапаева | 24000002000008400 | 04407000000 |
| 052. пер. Шахтерский | 24000002000008500 | 04407000000 |
| 053. ул. Щетинкина | 24000002000008600 | 04407000000 |
| 054. ул. Юбилейная | 24000002000008700 | 04407000000 |
| 055. пер. Высотный | 24000002000008800 | 04407000000 |
| 056. пер. Березовый | 24000002000008900 | 04407000000 |
| 057. ул. Имени В. А. Пожарникова | 24000002000009000 | 04407000000 |
| 058. ул. Имени майора А. К. Пастушенко | 24000002000009100 | 04407000000 |
| 059. ул. Полевая | 24000002000009200 | 04407000000 |
| 060. ул. Продольная | 24000002000009300 | 04407000000 |
| 061. ул. Южная | 24000002000009400 | 04407000000 |
| 062. пер. Малиновый | 24000002000009500 | 04407000000 |
| 063. пер. Маяковского | 24000002000009699 | 04407000000 |
| 064. ул. Олимпийская | 24000002000009700 | 04407000000 |
| 065. ул. Весенняя | 24000002000009800 | 04407000000 |
| 066. Отвалы, р-н | 24000002000009900 | 04407000000 |
| 067. ул. 8 Марта | 24000002000000300 | 04407000000 |
| 068. ул. 9 Мая | 24000002000000400 | 04407000000 |
| 069. ул. Большевистская | 24000002000000500 | 04407000000 |
| 070. ул. Бородинская | 24000002000000600 | 04407000000 |
| 071. ул. Восточная | 24000002000000700 | 04407000000 |
| 072. Восточный мкр | 24000002000000800 | 04407000000 |
| 073. ул. Геологическая | 24000002000000900 | 04407000000 |
| 074. ул. Гоголя | 24000002000001000 | 04407000000 |
| 075. ул. Горького | 24000002000001100 | 04407000000 |
| 076. пер. Дальний | 24000002000001200 | 04407000000 |
| 077. пер. Дачный | 24000002000001300 | 04407000000 |
| 078. пер. Дружбы | 24000002000001400 | 04407000000 |
| 079. ул. Заводская | 24000002000001500 | 04407000000 |
| 080. ул. Загородная | 24000002000001600 | 04407000000 |
| 081. Западный Посад мкр | 24000002000001700 | 04407000000 |
| 082. ул. Зеленая | 24000002000001800 | 04407000000 |
| 083. пер. Иршинский | 24000002000001900 | 04407000000 |
| 084. ул. Калинина | 24000002000002000 | 04407000000 |
| 085. пер. Камалинский | 24000002000002100 | 04407000000 |
| 086. ул. Кирова | 24000002000002300 | 04407000000 |
| 087. ул. Кольцевая | 24000002000002400 | 04407000000 |
| 088. ул. Коммунальная | 24000002000002600 | 04407000000 |
| 089. ул. Комсомольская | 24000002000002700 | 04407000000 |
| 090. пер. Лазурный | 24000002000002800 | 04407000000 |
| 091. ул. Ленина | 24000002000002900 | 04407000000 |
| 092. ул. Лермонтова | 24000002000003000 | 04407000000 |
