Минусинский район, п. Топольки
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Набережная | 24026000039000100 | 04233824005 |
| 002. ул. Песочная | 24026000039000200 | 04233824005 |
| 003. пер. Садовый | 24026000039000300 | 04233824005 |
| 004. пер. Зеленый | 24026000039000400 | 04233824005 |
| 005. ул. Совхозная | 24026000039000599 | 04233824001 |
| 006. пер. Светлый | 24026000039000600 | 04233824005 |
| 007. ул. Полевая | 24026000039000700 | 04233824005 |
| 008. ул. Королева | 24026000039000800 | 04233824005 |
| 009. ул. Молодежная | 24026000039000900 | 04233824005 |
| 010. ул. Кравченко | 24026000039001000 | 04233824005 |
| 011. ул. Цветочная | 24026000039001100 | 04233824005 |
| 012. пер. Полевой | 24026000039001200 | 04233824005 |
| 013. ул. Рябиновая | 24026000039001300 | 04233824005 |
| 014. ул. Садовая | 24026000039001400 | 04233824005 |
| 015. ул. 9 Мая | 24026000039001500 | 04233824005 |
| 016. ул. Школьная | 24026000039001600 | 04233824005 |
| 017. ул. Вербная | 24026000039001700 | 04233824005 |
| 018. ул. Рождественская | 24026000039001800 | 04233824005 |
| 019. ул. Щедрухина | 24026000039001900 | 04233824005 |
| 020. ул. Кленовая | 24026000039002000 | 04233824005 |
| 021. ул. Победы | 24026000039002100 | 04233824005 |
| 022. ул. 2-я Песочная | 24026000039002200 | 04233824005 |
| 023. ул. Лесная | 24026000039002300 | 04233824005 |
| 024. ул. Парковая | 24026000039002400 | 04233824005 |
| 025. ул. Спортивная | 24026000039002500 | 04233824005 |
| 026. ул. Ярыгина | 24026000039002600 | 04233824005 |
| 027. ул. Барвиха | 24026000039002700 | 04233824005 |
| 028. ул. Есенина | 24026000039002800 | 04233824005 |
| 029. ул. Мичурина | 24026000039002900 | 04233824005 |
| 030. ул. Южная | 24026000039003000 | 04233824005 |
| 031. Жилой поселок Луч, тер. ДНТ | 24026000039003100 | 04233824005 |
