Амурская область, пгт Прогресс
|
|
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Лермонтова | 28000008000001900 | 10465000000 |
| 002. ул. Лунная | 28000008000002000 | 10465000000 |
| 003. ул. Матросова | 28000008000002100 | 10465000000 |
| 004. ул. 40 лет Октября | 28000008000000100 | 10465000000 |
| 005. ул. 40 лет Победы | 28000008000000200 | 10465000000 |
| 006. ул. Амурская | 28000008000000300 | 10465000000 |
| 007. ул. Белорусская | 28000008000000500 | 10465000000 |
| 008. ул. Березовая | 28000008000000600 | 10465000000 |
| 009. ул. Гастелло | 28000008000000700 | 10465000000 |
| 010. ул. Горького | 28000008000000800 | 10465000000 |
| 011. ул. Дальняя | 28000008000000900 | 10465000000 |
| 012. ул. Дружбы | 28000008000001100 | 10465000000 |
| 013. ул. Заводская | 28000008000001200 | 10465000000 |
| 014. ул. Заплотинная | 28000008000001300 | 10465000000 |
| 015. ул. Заплатинная | 28000008000001302 | 10465000000 |
| 016. ул. Крайняя | 28000008000001400 | 10465000000 |
| 017. ул. Крестьянская | 28000008000001500 | 10465000000 |
| 018. ул. Крымская | 28000008000001600 | 10465000000 |
| 019. ул. Ленинградская | 28000008000001700 | 10465000000 |
| 020. пер. Лермонтова | 28000008000001800 | 10465000000 |
| 021. Матросова проезд | 28000008000002200 | 10465550000 |
| 022. Матросовский проезд | 28000008000002203 | 10465000000 |
| 023. ул. Маяковского | 28000008000002300 | 10465000000 |
| 024. ул. Мира | 28000008000002400 | 10465000000 |
| 025. ул. Молодежная | 28000008000002500 | 10465000000 |
| 026. пер. Молодежный | 28000008000002600 | 10465000000 |
| 027. ул. Набережная | 28000008000002700 | 10465000000 |
| 028. пер. Нагорный | 28000008000002800 | 10465000000 |
| 029. пер. Огарева | 28000008000002900 | 10465000000 |
| 030. ул. Огарева | 28000008000003000 | 10465000000 |
| 031. ул. Орловская | 28000008000003100 | 10465000000 |
| 032. ул. Парковая | 28000008000003200 | 10465000000 |
| 033. ул. Покрышкина | 28000008000003300 | 10465000000 |
| 034. ул. Постышева | 28000008000003400 | 10465000000 |
| 035. пер. Почтовый | 28000008000003500 | 10465000000 |
| 036. ул. Привокзальная | 28000008000003600 | 10465000000 |
| 037. ул. Пролетарская | 28000008000003700 | 10465000000 |
| 038. ул. Промышленная | 28000008000003800 | 10465000000 |
| 039. ул. Пушкина | 28000008000003900 | 10465000000 |
| 040. Пушкинский проезд | 28000008000004000 | 10465000000 |
| 041. ул. Рабочая | 28000008000004100 | 10465000000 |
| 042. ул. Райчихинская | 28000008000004200 | 10465000000 |
| 043. ул. Ремесленная | 28000008000004300 | 10465000000 |
| 044. ул. Светотехническая | 28000008000004400 | 10465000000 |
| 045. пер. Светотехнический | 28000008000004500 | 10465000000 |
| 046. ул. Семилетка | 28000008000004600 | 10465000000 |
| 047. ул. Советская | 28000008000004700 | 10465000000 |
| 048. ул. Солнечная | 28000008000004800 | 10465000000 |
| 049. ул. Сортировочная | 28000008000004900 | 10465000000 |
| 050. ул. Спартака | 28000008000005000 | 10465000000 |
| 051. пер. Стекольный | 28000008000005100 | 10465000000 |
| 052. пер. Строительный | 28000008000005200 | 10465000000 |
| 053. ул. Тишкина | 28000008000005300 | 10465000000 |
| 054. пер. Участковый | 28000008000005400 | 10465000000 |
| 055. ул. Фабричная | 28000008000005500 | 10465000000 |
| 056. пер. Фабричный | 28000008000005600 | 10465000000 |
| 057. ул. Щорса | 28000008000005700 | 10465000000 |
| 058. ул. Юбилейная | 28000008000005800 | 10465000000 |
| 059. ул. Ясная | 28000008000005900 | 10465000000 |
| 060. ул. Весенняя | 28000008000006000 | 10465000000 |
| 061. ул. Сельская | 28000008000006200 | 10465000000 |
| 062. ул. Сосновая | 28000008000006300 | 10465000000 |
| 063. пер. Щорса | 28000008000006400 | 10465000000 |
| 064. ул. Энергетиков | 28000008000006500 | 10465000000 |
| 065. ул. Ремесленная А | 28000008000006600 | 10465000000 |
| 066. ул. Зеленая | 28000008000006700 | 10465000000 |
| 067. ул. Бурейская | 28000008000006800 | 10465000000 |
| 068. пер. Мастерской | 28000008000006900 | 10465550000 |
| 069. пер. Шоферской | 28000008000007000 | 10465550000 |
| 070. пер. Амурский | 28000008000007100 | 10465550000 |
| 071. ул. Невельского | 28000008000007200 | 10465550000 |
