Грязовецкий район, пгт Вохтога
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. 8 Марта | 35010000006000100 | 19224560000 |
| 002. ул. 24 Партсъезда | 35010000006000200 | 19224560000 |
| 003. ул. Дачная | 35010000006000300 | 19224560000 |
| 004. снт СТ Строитель-3 | 35010000006000400 | 19224560000 |
| 005. ул. Строителей | 35010000006000500 | 19224560000 |
| 006. снт СТ Урожай | 35010000006000600 | 19224560000 |
| 007. ул. Железнодорожная | 35010000006000700 | 19224560000 |
| 008. ул. Заболотная | 35010000006000800 | 19224560000 |
| 009. ул. Заводская | 35010000006000900 | 19224560000 |
| 010. ул. Заречная | 35010000006001000 | 19224560000 |
| 011. ул. Клубная | 35010000006001100 | 19224560000 |
| 012. ул. Колхозная | 35010000006001200 | 19224560000 |
| 013. пер. Колхозный | 35010000006001300 | 19224560000 |
| 014. ул. Комсомольская | 35010000006001400 | 19224560000 |
| 015. ул. Кооперативная | 35010000006001500 | 19224560000 |
| 016. ул. Левинская | 35010000006001600 | 19224560000 |
| 017. ул. Ленина | 35010000006001700 | 19224560000 |
| 018. ул. Лесная | 35010000006001800 | 19224560000 |
| 019. ул. Линейная | 35010000006001900 | 19224560000 |
| 020. ул. Молодежная | 35010000006002000 | 19224560000 |
| 021. ул. Набережная | 35010000006002100 | 19224560000 |
| 022. ул. Новая | 35010000006002200 | 19224560000 |
| 023. ул. Октябрьская | 35010000006002300 | 19224560000 |
| 024. ул. Ольховая | 35010000006002400 | 19224560000 |
| 025. ул. Парковая | 35010000006002500 | 19224560000 |
| 026. ул. Первомайская | 35010000006002600 | 19224560000 |
| 027. ул. Пионерская | 35010000006002700 | 19224560000 |
| 028. ул. Пролетарская | 35010000006002800 | 19224560000 |
| 029. ул. Рабочая | 35010000006002900 | 19224560000 |
| 030. ул. Садовая | 35010000006003000 | 19224560000 |
| 031. ул. Свободы | 35010000006003100 | 19224560000 |
| 032. ул. Северная | 35010000006003200 | 19224560000 |
| 033. ул. Советская | 35010000006003300 | 19224560000 |
| 034. снт СТ Монза-1 | 35010000006003400 | 19224560000 |
| 035. пер. Совхозный | 35010000006003500 | 19224560000 |
| 036. ул. Сосновая | 35010000006003600 | 19224560000 |
| 037. ул. Школьная | 35010000006003700 | 19224560000 |
| 038. ул. Юбилейная | 35010000006003800 | 19224560000 |
| 039. ул. Южная | 35010000006003900 | 19224560000 |
| 040. ул. Дальняя | 35010000006004000 | 19224560000 |
| 041. ул. Луговая | 35010000006004100 | 19224560000 |
| 042. ул. Полевая | 35010000006004200 | 19224560000 |
| 043. ул. Профсоюзная | 35010000006004300 | 19224560000 |
| 044. пер. Литейный | 35010000006004400 | 19224560000 |
| 045. пер. Южный | 35010000006004500 | 19224560000 |
| 046. ул. Домостроителей | 35010000006004600 | 19224560000 |
| 047. пер. Дачный | 35010000006004700 | 19224560000 |
| 048. пер. Первомайский | 35010000006004800 | 19224560000 |
| 049. пер. Пионерский | 35010000006004900 | 19224560000 |
| 050. пер. Советский | 35010000006005000 | 19224560000 |
| 051. ул. Ж/будка 680 км | 35010000006005100 | 19224560000 |
| 052. пер. Железнодорожный | 35010000006005200 | 19224560000 |
| 053. пер. Свободы | 35010000006005300 | 19224560000 |
| 054. тер. Центральная | 35010000006005400 | 19224560000 |
| 055. тер. Залинейная | 35010000006005500 | 19224560000 |
