Бутурлиновский район, рп Нижний Кисляй
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. 9 Мая | 36006000029000100 | 20208560000 |
| 002. ул. Свободы | 36006000029002300 | 20208560000 |
| 003. ул. Советская | 36006000029002400 | 20208560000 |
| 004. ул. Солнечная | 36006000029002500 | 20208560000 |
| 005. ул. Старозаводская | 36006000029002600 | 20208560000 |
| 006. ул. Школьная | 36006000029002700 | 20208560000 |
| 007. ул. Меловая | 36006000029002800 | 20208560000 |
| 008. ул. Весенняя | 36006000029002900 | 20208560000 |
| 009. ул. Радужная | 36006000029003000 | 20208560000 |
| 010. ул. Строителей | 36006000029003100 | 20208560000 |
| 011. пер. Аптечный | 36006000029000200 | 20208560000 |
| 012. ул. Буденного | 36006000029000300 | 20208560000 |
| 013. ул. Восточная | 36006000029000400 | 20208560000 |
| 014. ул. Дзержинского | 36006000029000600 | 20208560000 |
| 015. ул. Дорожная | 36006000029000700 | 20208560000 |
| 016. ул. Заводская | 36006000029000800 | 20208560000 |
| 017. ул. Калинина | 36006000029000900 | 20208560000 |
| 018. ул. Кирова | 36006000029001000 | 20208560000 |
| 019. пер. Красноармейский | 36006000029001100 | 20208560000 |
| 020. ул. Лесная | 36006000029001200 | 20208560000 |
| 021. ул. Нижняя Луговая | 36006000029001300 | 20208560000 |
| 022. ул. Новый Свет | 36006000029001400 | 20208560000 |
| 023. ул. Мира | 36006000029001500 | 20208560000 |
| 024. ул. Молодежная | 36006000029001600 | 20208560000 |
| 025. ул. Октябрьская | 36006000029001700 | 20208560000 |
| 026. ул. Орджоникидзе | 36006000029001800 | 20208560000 |
| 027. ул. Первомайская | 36006000029001900 | 20208560000 |
| 028. ул. Полякова | 36006000029002000 | 20208560000 |
| 029. пер. Почтовый | 36006000029002100 | 20208560000 |
| 030. ул. Садовая | 36006000029002200 | 20208560000 |
