г. Ангарск, мкр Старо-Байкальск
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Хлебозаводская | 38000004020000100 | 25203501000 |
| 002. ул. Лобачевского | 38000004020000200 | 25203501000 |
| 003. ул. Кулибина | 38000004020000300 | 25203501000 |
| 004. пер. Кольский | 38000004020000400 | 25203501000 |
| 005. пер. 2-й Кольский | 38000004020000500 | 25203501000 |
| 006. ул. Володарского | 38000004020000600 | 25203501000 |
| 007. пер. Байкальский | 38000004020000700 | 25203501000 |
| 008. пер. Березовый | 38000004020000800 | 25203501000 |
| 009. пер. Сосновый | 38000004020000900 | 25203501000 |
| 010. ул. Пролетарская | 38000004020001000 | 25203501000 |
| 011. пер. Попова | 38000004020001100 | 25203501000 |
| 012. ул. Новая | 38000004020001300 | 25203501000 |
| 013. пер. Охотский | 38000004020001400 | 25203501000 |
| 014. ул. 2-я Московская | 38000004020001700 | 25203501000 |
| 015. ул. Южная | 38000004020001800 | 25203501000 |
| 016. пер. Камчатский | 38000004020001900 | 25203501000 |
| 017. пер. Саврасова | 38000004020002100 | 25203501000 |
| 018. ул. Урицкого | 38000004020002200 | 25203501000 |
| 019. пер. Московский | 38000004020002300 | 25203501000 |
| 020. 111-й квартал | 38000004020002400 | 25203501000 |
| 021. ул. Боровая | 38000004020002500 | 25203501000 |
| 022. ул. Сурковая | 38000004020002600 | 25203501000 |
| 023. ул. Осипенко | 38000004020002700 | 25203501000 |
| 024. пер. Хлебозаводской | 38000004020002800 | 25203501000 |
| 025. Хлебозаводской проезд | 38000004020002801 | 25405000000 |
| 026. ул. 40 лет Октября | 38000004020002900 | 25203501000 |
| 027. гск Феникс | 38000004020003100 | 25203501000 |
| 028. гск Сатурн | 38000004020003200 | 25203501000 |
| 029. ул. Попова | 38000004020003300 | 25203501000 |
| 030. гск Нефтяник | 38000004020003400 | 25203501000 |
| 031. пер. Муромский | 38000004020001500 | 25203501000 |
| 032. ул. Макаренко | 38000004020001600 | 25203501000 |
