г. Братск, Сухой, жилрайон
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Связистов | 38000005022000800 | 25414366000 |
| 002. ул. Социалистическая | 38000005022000900 | 25414366000 |
| 003. ул. Татевосова | 38000005022001000 | 25414366000 |
| 004. ул. Ташкентская | 38000005022001100 | 25414366000 |
| 005. ул. Геологическая | 38000005022000100 | 25414366000 |
| 006. ул. Еловая | 38000005022000200 | 25414366000 |
| 007. ул. Камчатская | 38000005022000300 | 25414366000 |
| 008. пер. Лунный | 38000005022000500 | 25414366000 |
| 009. ул. Лучихинская | 38000005022000600 | 25414366000 |
| 010. ул. Нефтяников | 38000005022000700 | 25414366000 |
| 011. ул. Тимирязева | 38000005022001200 | 25414366000 |
| 012. ул. Труда | 38000005022001300 | 25414366000 |
| 013. ул. Приречная | 38000005022001499 | 25414000000 |
| 014. ул. 70 лет Октября | 38000005022001500 | 25414366000 |
| 015. ул. Глубокая | 38000005022001600 | 25414366000 |
| 016. ул. Новаторская | 38000005022001700 | 25414366000 |
| 017. ул. Михеевская | 38000005022001800 | 25414366000 |
| 018. ул. Благодатная | 38000005022001900 | 25414366000 |
| 019. ул. Газовиков | 38000005022002000 | 25414366000 |
| 020. ул. Борисовская | 38000005022002100 | 25414366000 |
| 021. ул. Еланская | 38000005022002200 | 25414366000 |
| 022. ул. Звенигородская | 38000005022002300 | 25414366000 |
| 023. пер. Коломенский | 38000005022002400 | 25414366000 |
