Иркутский район, д. Бургаз
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. м. За фермой | 38001000004001551 | 25212819002 |
| 002. ул. Солнечная | 38001000004001700 | 25212000008 |
| 003. ул. Ясная | 38001000004001800 | 25212000008 |
| 004. тер. Бургасик | 38001000004001900 | 25212000008 |
| 005. тер. Дубрава | 38001000004002000 | 25212000008 |
| 006. тер. За кузницей | 38001000004002100 | 25212000008 |
| 007. тер. За лиственницей | 38001000004002200 | 25212000008 |
| 008. тер. За пилорамой | 38001000004002300 | 25212000008 |
| 009. тер. За фермой | 38001000004002400 | 25212000008 |
| 010. тер. За школой | 38001000004002500 | 25212000008 |
| 011. тер. Мальцев куст | 38001000004002600 | 25212000008 |
| 012. тер. Стрелки | 38001000004002700 | 25212000008 |
| 013. тер. У кузницы | 38001000004002800 | 25212000008 |
| 014. тер. У лиственницы | 38001000004002900 | 25212000008 |
| 015. тер. Холодяны | 38001000004003000 | 25212000008 |
| 016. м. За школой | 38001000004001651 | 25212819002 |
| 017. ул. Центральная | 38001000004000100 | 25212000008 |
| 018. пер. Луговой | 38001000004000200 | 25212000008 |
| 019. ул. Лесников | 38001000004000300 | 25212000008 |
| 020. пер. Полевой | 38001000004000400 | 25212000008 |
| 021. м. Дубрава | 38001000004000551 | 25212819002 |
| 022. м. За пилорамой | 38001000004000651 | 25212819002 |
| 023. м. Стрелки | 38001000004000751 | 25212819002 |
| 024. м. У кузницы | 38001000004000851 | 25212819002 |
| 025. м. За кузницей | 38001000004000951 | 25212819002 |
| 026. м. Холодяны | 38001000004001051 | 25212819002 |
| 027. м. Бургасик | 38001000004001151 | 25212819002 |
| 028. м. У лиственницы | 38001000004001251 | 25212819002 |
| 029. м. За лиственницей | 38001000004001351 | 25212819002 |
| 030. м. Мальцев куст | 38001000004001451 | 25212819002 |
