Крапивинский район, пгт Крапивинский
|
|
|
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Набережная | 42005001000000100 | 32210551000 |
| 002. ул. Дачная | 42005001000000800 | 32210551000 |
| 003. ул. Заводская | 42005001000000900 | 32210551000 |
| 004. ул. Заречная | 42005001000001000 | 32210551000 |
| 005. ул. Изыскателей | 42005001000001100 | 32210551000 |
| 006. ул. Иманская | 42005001000001200 | 32210551000 |
| 007. ул. Калинина | 42005001000001300 | 32210551000 |
| 008. ул. Квартальная | 42005001000001400 | 32210551000 |
| 009. ул. Кирова | 42005001000001500 | 32210551000 |
| 010. ул. Кооперативная | 42005001000001600 | 32210551000 |
| 011. ул. Кузбасская | 42005001000001700 | 32210551000 |
| 012. ул. Лесная | 42005001000001800 | 32210551000 |
| 013. ул. Лесозаводская | 42005001000001900 | 32210551000 |
| 014. ул. Летная | 42005001000002000 | 32210551000 |
| 015. пер. Ломоносова | 42005001000002100 | 32210551000 |
| 016. ул. Ломоносова | 42005001000002200 | 32210551000 |
| 017. пер. Луговой | 42005001000002400 | 32210551000 |
| 018. ул. Майская | 42005001000002500 | 32210551000 |
| 019. пер. Молодежный | 42005001000002700 | 32210551000 |
| 020. ул. Мостовая | 42005001000002800 | 32210551000 |
| 021. ул. Мунгатская | 42005001000002900 | 32210551000 |
| 022. ул. 50 лет Октября | 42005001000003000 | 32210551000 |
| 023. ул. 60 лет Октября | 42005001000003100 | 32210551000 |
| 024. ул. 70 лет Октября | 42005001000003200 | 32210551000 |
| 025. ул. Островского | 42005001000003300 | 32210551000 |
| 026. ул. Парковая | 42005001000003400 | 32210551000 |
| 027. ул. Подгорная | 42005001000003500 | 32210551000 |
| 028. ул. Провинциальная | 42005001000003600 | 32210551000 |
| 029. ул. Пролетарская | 42005001000003700 | 32210551000 |
| 030. ул. Пушкина | 42005001000003800 | 32210551000 |
| 031. ул. Пятаковича | 42005001000003900 | 32210551000 |
| 032. ул. Радужная | 42005001000004000 | 32210551000 |
| 033. ул. Рассветная | 42005001000004100 | 32210551000 |
| 034. ул. Рекордная | 42005001000004200 | 32210551000 |
| 035. ул. Садовая | 42005001000004300 | 32210551000 |
| 036. ул. Северная | 42005001000004400 | 32210551000 |
| 037. ул. Сибирская | 42005001000004500 | 32210551000 |
| 038. ул. Славянская | 42005001000004600 | 32210551000 |
| 039. ул. Советская | 42005001000004700 | 32210551000 |
| 040. ул. Совхозная | 42005001000004800 | 32210551000 |
| 041. ул. Степная | 42005001000004900 | 32210551000 |
| 042. ул. Строителей | 42005001000005000 | 32210551000 |
| 043. ул. Тайдонская | 42005001000005100 | 32210551000 |
| 044. ул. Томская | 42005001000005200 | 32210551000 |
| 045. ул. Химиков | 42005001000005300 | 32210551000 |
| 046. ул. Цветочная | 42005001000005400 | 32210551000 |
| 047. ул. Центральная | 42005001000005500 | 32210551000 |
| 048. ул. Чкалова | 42005001000005600 | 32210551000 |
| 049. ул. 1-я Шахтерская | 42005001000005700 | 32210551000 |
| 050. ул. 2-я Шахтерская | 42005001000005800 | 32210551000 |
| 051. ул. Школьная | 42005001000005900 | 32210551000 |
| 052. ул. Энергетиков | 42005001000006000 | 32210551000 |
| 053. ул. Энтузиастов | 42005001000006100 | 32210551000 |
| 054. ул. Юбилейная | 42005001000006200 | 32210551000 |
| 055. сдт Лужок сад | 42005001000006399 | 32210551000 |
| 056. сдт Мичуринец сад | 42005001000006499 | 32210551000 |
| 057. сдт Энергетик сад | 42005001000006599 | 32210551000 |
| 058. ул. Солнечная | 42005001000006600 | 32210551000 |
| 059. ул. им В. Д. Вучичевича-Сибирского | 42005001000006700 | 32210551000 |
| 060. ул. Лучистая | 42005001000006800 | 32210551000 |
| 061. ул. Новая | 42005001000000200 | 32210551000 |
| 062. ул. Береговая | 42005001000000300 | 32210551000 |
| 063. ул. Больничная | 42005001000000400 | 32210551000 |
| 064. ул. Весенняя | 42005001000000500 | 32210551000 |
| 065. ул. Гагарина | 42005001000000600 | 32210551000 |
| 066. ул. Геологов | 42005001000000700 | 32210551000 |
