Каргапольский район, с. Чаши
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. 1 Мая | 45007000086000100 | 37210868001 |
| 002. ул. Кленовая | 45007000086000200 | 37210868001 |
| 003. ул. Нефтепромышленная | 45007000086003200 | 37210868001 |
| 004. Атодорога Курган-Екатеринбург Чаши км | 45007000086003300 | 37210868001 |
| 005. ул. Колхозная | 45007000086000300 | 37210868001 |
| 006. ул. Комсомольская | 45007000086000400 | 37210868001 |
| 007. пер. Комсомольский | 45007000086000500 | 37210868001 |
| 008. ул. Красноармейская | 45007000086000600 | 37210868001 |
| 009. ул. Малышева | 45007000086000700 | 37210868001 |
| 010. ул. Мира | 45007000086000800 | 37210868001 |
| 011. ул. Набережная | 45007000086000900 | 37210868001 |
| 012. ул. Нефтяников | 45007000086001000 | 37210868001 |
| 013. ул. Рабочая | 45007000086001100 | 37210868001 |
| 014. пер. Северный | 45007000086001200 | 37210868001 |
| 015. ул. Сибирская | 45007000086001300 | 37210868001 |
| 016. ул. Советская | 45007000086001400 | 37210868001 |
| 017. ул. Совхозная | 45007000086001500 | 37210868001 |
| 018. ул. Уральская | 45007000086001600 | 37210868001 |
| 019. тер. Лицей | 45007000086001700 | 37210868001 |
| 020. пер. Сибирский | 45007000086001800 | 37210868001 |
| 021. ул. Кирова | 45007000086001900 | 37210868001 |
| 022. ул. Глебова | 45007000086002000 | 37210868001 |
| 023. ул. Береговая | 45007000086002100 | 37210868001 |
| 024. ул. Шоссейная | 45007000086002200 | 37210868001 |
| 025. ул. Садовая | 45007000086002300 | 37210868001 |
| 026. ул. Лесная | 45007000086002400 | 37210868001 |
| 027. пер. Лесной | 45007000086002500 | 37210868001 |
| 028. пер. Вишневый | 45007000086002600 | 37210868001 |
| 029. ул. Новая | 45007000086002700 | 37210868001 |
| 030. ул. Рябиновая | 45007000086002800 | 37210868001 |
| 031. пер. Солнечный | 45007000086002900 | 37210868001 |
| 032. пер. Восточный | 45007000086003000 | 37210868001 |
| 033. ул. Заводская | 45007000086003100 | 37210868001 |
