Всеволожский район, д. Кирполье
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Запольки | 47005000041000100 | 41212816006 |
| 002. ул. Александровская | 47005000041000700 | 41212816006 |
| 003. ул. Жемчужная | 47005000041000800 | 41212816006 |
| 004. ул. Малая Садовая | 47005000041000900 | 41212816006 |
| 005. ул. Новая | 47005000041001000 | 41212816006 |
| 006. ул. Пушкинская | 47005000041001100 | 41212816006 |
| 007. ул. Сосновая | 47005000041001200 | 41212816006 |
| 008. ул. Большая Сосновская | 47005000041001300 | 41212816006 |
| 009. ул. Лесопарковая | 47005000041001400 | 41212816006 |
| 010. ул. Нагорная | 47005000041001500 | 41212816006 |
| 011. ул. Новые Запольки | 47005000041001600 | 41212816006 |
| 012. ул. Южная | 47005000041001700 | 41212816006 |
| 013. Восточный проезд | 47005000041001800 | 41212816006 |
| 014. ул. Малая Швейцария | 47005000041001900 | 41212816006 |
| 015. пер. Огородный | 47005000041002000 | 41212816006 |
| 016. Северный проезд | 47005000041002100 | 41212816006 |
| 017. Центральный проезд | 47005000041002200 | 41212816006 |
| 018. ул. Брусничная | 47005000041002300 | 41212816006 |
| 019. пер. Каменный | 47005000041002400 | 41212816006 |
| 020. пер. Чистый | 47005000041002500 | 41212816006 |
| 021. ул. Лесная | 47005000041000200 | 41212816006 |
| 022. ул. Коркинская | 47005000041000300 | 41212816006 |
| 023. Женевский проезд | 47005000041000400 | 41212816006 |
| 024. Швейцарский проезд | 47005000041000500 | 41212816006 |
| 025. ул. Малая Парковая | 47005000041000600 | 41212816006 |
| 026. ул. Малоя Парковая | 47005000041000602 | 41212816006 |
