Тосненский район, п. Лисино-Корпус
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Лесная | 47018000003000900 | 41248830001 |
| 002. ул. Морозова | 47018000003001100 | 41248830001 |
| 003. ул. Арнольда | 47018000003000100 | 41248830001 |
| 004. ул. Вокзальная | 47018000003000200 | 41248830001 |
| 005. ул. Детская | 47018000003000300 | 41248830001 |
| 006. ул. Железнодорожная | 47018000003000400 | 41248830001 |
| 007. ул. Заводская | 47018000003000500 | 41248830001 |
| 008. ул. Карьерная | 47018000003000600 | 41248830001 |
| 009. ул. Кравчинского | 47018000003000800 | 41248830001 |
| 010. ул. Полевая | 47018000003001300 | 41248830001 |
| 011. ул. Речная | 47018000003001400 | 41248830001 |
| 012. ул. Садовая | 47018000003001500 | 41248830001 |
| 013. ул. Советская | 47018000003001600 | 41248830001 |
| 014. ул. Спортивная | 47018000003001800 | 41248830001 |
| 015. ул. Студенческая | 47018000003001900 | 41248830001 |
| 016. ул. Турского | 47018000003002000 | 41248830001 |
| 017. пер. Заречный | 47018000003002100 | 41248830001 |
| 018. ул. Хвойная | 47018000003002200 | 41248830001 |
| 019. ул. Южная | 47018000003002300 | 41248830001 |
| 020. Павловское шоссе | 47018000003002400 | 41248830001 |
| 021. пер. Клубный | 47018000003002500 | 41248830001 |
| 022. проспект Советский | 47018000003002600 | 41248830001 |
| 023. тер. Лисинский лесной колледж | 47018000003002700 | 41248830001 |
| 024. тер. 116 квартал | 47018000003002800 | 41248830001 |
| 025. тер. Кордон | 47018000003002900 | 41248830001 |
