г. Химки, Старбеево, кв-л
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Ворошилова | 50000030017000100 | 46483000000 |
| 002. ул. Горького | 50000030017000200 | 46483000000 |
| 003. Горького квартал | 50000030017000203 | 46483000000 |
| 004. К. Маркса квартал | 50000030017000300 | 46483000000 |
| 005. ул. К. Маркса | 50000030017000301 | 46483000000 |
| 006. Комсомольская квартал | 50000030017000451 | 46483000000 |
| 007. Ленина квартал | 50000030017000500 | 46483000000 |
| 008. ул. Чайкиной | 50000030017000600 | 46483000000 |
| 009. ул. Лизы Чайкиной | 50000030017000601 | 46483000000 |
| 010. Пушкина квартал | 50000030017000700 | 46483000000 |
| 011. Свердлова квартал | 50000030017000800 | 46483000000 |
| 012. ул. Спортивная | 50000030017000900 | 46483000000 |
| 013. ул. Шевченко | 50000030017001000 | 46483000000 |
| 014. снт Восход-7 | 50000030017001100 | 46483000000 |
| 015. Успенское мкр | 50000030017001200 | 46483000000 |
| 016. снт Восход 5 | 50000030017001300 | 46483000000 |
| 017. гск СНТ Восход-7 | 50000030017001500 | 46483000000 |
| 018. ул. Комсомольская | 50000030017001600 | 46483000000 |
| 019. ул. Покровская | 50000030017001700 | 46483000000 |
| 020. пер. 2-й Покровский | 50000030017001800 | 46483000000 |
| 021. ул. Богородская | 50000030017001900 | 46483000000 |
| 022. пер. Малый Покровский | 50000030017002000 | 46483000000 |
| 023. ул. Карла Маркса | 50000030017002100 | 46483000000 |
| 024. ул. Пушкина | 50000030017002200 | 46483000000 |
| 025. ул. Свердлова | 50000030017002300 | 46483000000 |
| 026. ул. Ленина | 50000030017002400 | 46483000000 |
