г. Мытищи, п. Пестово
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. Березовая аллея | 50000044044000100 | 46446000246 |
| 002. ул. Жасминовая | 50000044044000600 | 46446000246 |
| 003. Жасминовый проезд | 50000044044000700 | 46446000246 |
| 004. ул. Жемчужная | 50000044044000800 | 46446000246 |
| 005. ул. Лазурная | 50000044044000900 | 46446000246 |
| 006. ул. Лесная | 50000044044001000 | 46446000246 |
| 007. ул. Люпиновая | 50000044044001100 | 46446000246 |
| 008. ул. Невская | 50000044044001200 | 46446000246 |
| 009. ул. Пестовская | 50000044044001300 | 46446000246 |
| 010. ул. Радужная | 50000044044001400 | 46446000246 |
| 011. ул. Рябиновая | 50000044044001500 | 46446000246 |
| 012. Рябиновый проезд | 50000044044001600 | 46446000246 |
| 013. ул. Сенежская | 50000044044001700 | 46446000246 |
| 014. ул. Сиреневая | 50000044044001800 | 46446000246 |
| 015. ул. Солнечная | 50000044044001900 | 46446000246 |
| 016. тер. СТ Водопроводчик | 50000044044002000 | 46446000246 |
| 017. ул. Чуйская | 50000044044002100 | 46446000246 |
| 018. снт Мичуринец | 50000044044002200 | 46446000246 |
| 019. снт Зеленый сад | 50000044044002300 | 46446000246 |
| 020. ул. Березовая | 50000044044000101 | 46234804012 |
| 021. ул. Весенняя | 50000044044000200 | 46446000246 |
| 022. ул. Вилюйская | 50000044044000300 | 46446000246 |
| 023. ул. Витимская | 50000044044000400 | 46446000246 |
| 024. ул. Главная | 50000044044000500 | 46446000246 |
