г. Чехов, д. Поповка
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Александровка | 50000053089000100 | 46484000536 |
| 002. ул. Видная | 50000053089000200 | 46484000536 |
| 003. ул. Даринская | 50000053089000300 | 46484000536 |
| 004. тер. ЖСПК Русское поле | 50000053089000400 | 46484000536 |
| 005. ул. Загородная | 50000053089000500 | 46484000536 |
| 006. ул. Звёздная | 50000053089000600 | 46484000536 |
| 007. ул. Извилистая | 50000053089000700 | 46484000536 |
| 008. ул. Калиновая | 50000053089000800 | 46484000536 |
| 009. ул. Карельская | 50000053089000900 | |
| 010. ул. Карьерная | 50000053089001000 | |
| 011. ул. Млечная | 50000053089001100 | 46484000536 |
| 012. ул. Нагорная | 50000053089001200 | 46484000536 |
| 013. ул. Новая | 50000053089001300 | 46484000536 |
| 014. снт Поповка МО СССР | 50000053089001400 | 46484000536 |
| 015. ул. Радужная | 50000053089001500 | 46484000536 |
| 016. ул. Раздольная | 50000053089001600 | 46484000536 |
| 017. ул. Свободная | 50000053089001700 | 46484000536 |
| 018. пер. Связной | 50000053089001800 | 46484000536 |
| 019. ул. Серебристая | 50000053089001900 | 46484000536 |
| 020. ул. Согласия | 50000053089002000 | 46484000536 |
| 021. ул. Соловьиная | 50000053089002100 | 46484000536 |
| 022. ул. Таежная | 50000053089002200 | 46484000536 |
| 023. ул. Угловая | 50000053089002300 | 46484000536 |
| 024. ул. Уютная | 50000053089002400 | 46484000536 |
| 025. ул. Финская | 50000053089002500 | |
| 026. ул. Южная | 50000053089002600 | 46484000536 |
| 027. тер. ЖСК Южный | 50000053089002700 | |
| 028. тер. ЖСПК Мечта | 50000053089002800 | 46484000536 |
