Воскресенский район, пгт Белоозерский
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. снт Им А. Д. Перелета | 50004000008003100 | 46206554000 |
| 002. 3-й мкр | 50004000008000100 | 46206554000 |
| 003. ул. 60 лет Октября | 50004000008000200 | 46206554000 |
| 004. ул. Лесная | 50004000008000300 | 46206554000 |
| 005. ул. Молодежная | 50004000008000400 | 46206554000 |
| 006. ул. Российская | 50004000008000500 | 46206554000 |
| 007. ул. Юбилейная | 50004000008000600 | 46206554000 |
| 008. ул. Коммунальная | 50004000008000700 | 46206554000 |
| 009. ул. 50 лет Октября | 50004000008000800 | 46206554000 |
| 010. ул. Комсомольская | 50004000008000900 | 46206554000 |
| 011. ул. Пионерская | 50004000008001100 | 46206554000 |
| 012. ул. Школьная | 50004000008001200 | 46206554000 |
| 013. ул. Спасская | 50004000008001300 | 46206554000 |
| 014. ул. Строителей | 50004000008001400 | 46206554000 |
| 015. снт Юбилейный | 50004000008001500 | 46206554000 |
| 016. снт Прибор | 50004000008001600 | 46206554000 |
| 017. снт Луч | 50004000008001700 | 46206554000 |
| 018. снт Весна | 50004000008001800 | 46206554000 |
| 019. снт Поляна | 50004000008001900 | 46206554000 |
| 020. снт Утенок | 50004000008002000 | 46206554000 |
| 021. снт Буревестник | 50004000008002100 | 46206554000 |
| 022. снт Эколог | 50004000008002200 | 46206554000 |
| 023. снт Белое озеро | 50004000008002300 | 46206554000 |
| 024. снт Ирга | 50004000008002400 | 46206554000 |
| 025. снт Горьковец | 50004000008002500 | 46206554000 |
| 026. снт Колос | 50004000008002600 | 46206554000 |
| 027. снт Экспресс | 50004000008002700 | 46206554000 |
| 028. снт Форум | 50004000008002800 | 46206554000 |
| 029. снт Сталь-2 | 50004000008002900 | 46206554000 |
| 030. снт Березка | 50004000008003000 | 46206554000 |
| 031. снт Труд | 50004000008003200 | 46206554000 |
| 032. снт Дружба | 50004000008003300 | 46206554000 |
| 033. снт Земляничка | 50004000008003400 | 46206554000 |
| 034. гск Ракета | 50004000008003500 | 46206554000 |
| 035. гск Восток | 50004000008003600 | 46206554000 |
| 036. ул. Тихая | 50004000008003700 | 46206554000 |
| 037. ул. Кленовая | 50004000008003800 | 46206554000 |
| 038. гск Салют | 50004000008003900 | 46206554000 |
| 039. снт Холодок | 50004000008004000 | 46206554000 |
| 040. ул. Циолковского | 50004000008004100 | 46206554000 |
| 041. ПОГРЕБОК, н/п | 50004000008004300 | 46206554000 |
| 042. ул. Солнечная | 50004000008004400 | |
| 043. бульвар Сиреневый | 50004000008004500 | 46206554000 |
| 044. ул. Озёрная | 50004000008004600 | 46206554000 |
| 045. тер. Золотая Слобода | 50004000008004700 | 46206554000 |
