Одинцовский район, д. Митькино
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Сиреневая | 50022000119000900 | 46241834008 |
| 002. ул. Восточная | 50022000119000100 | 46241834008 |
| 003. ул. Западная | 50022000119000200 | 46241834008 |
| 004. ул. Зеленая | 50022000119000300 | 46241834008 |
| 005. ул. Лесная | 50022000119000400 | 46241834008 |
| 006. ул. Придорожная | 50022000119000500 | 46241834008 |
| 007. ул. Солнечная | 50022000119000600 | 46241834008 |
| 008. ул. Тупиковая | 50022000119000700 | 46241834008 |
| 009. ул. Вишневая | 50022000119000800 | 46241834008 |
| 010. ул. Лесная опушка | 50022000119001000 | 46241834008 |
| 011. тер. Оздоровительный комплекс Жаворонки | 50022000119001100 | 46241834008 |
| 012. тер. ПСК Миткино-1 | 50022000119001299 | 46241834008 |
| 013. тер. СНТ Герань | 50022000119001351 | 46241834008 |
| 014. тер. ДСК Колос | 50022000119001400 | 46241834008 |
| 015. тер. СНТ Митькино | 50022000119001599 | 46241834008 |
| 016. тер. СНТ Энергетик | 50022000119001603 | 46241834008 |
| 017. снт Энергетик | 50022000119001651 | 46241834008 |
| 018. тер. ГП-1 | 50022000119001700 | 46241834008 |
| 019. тер. ГП-4 | 50022000119001800 | 46241834008 |
| 020. тер. ГП-2 | 50022000119001900 | 46241834008 |
| 021. тер. ГП-3 | 50022000119002000 | 46241834008 |
| 022. ул. Молодежная | 50022000119002100 | 46241834008 |
| 023. ул. Пролетарская | 50022000119002200 | 46241834008 |
| 024. ул. Цветочная | 50022000119002300 | 46241834008 |
| 025. ул. Заречная | 50022000119002400 | 46241834008 |
