Одинцовский район, д. Подушкино
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. тер. Усадьба Подушкинского лесопарка | 50022000160000100 | 46241804006 |
| 002. тер. Подушкино-Таун | 50022000160000200 | 46241804006 |
| 003. тер. Новый дом | 50022000160000351 | 46241804006 |
| 004. тер. Барвихинские усадьбы | 50022000160000451 | 46241804006 |
| 005. тер. Нива | 50022000160000551 | 46241804006 |
| 006. тер. ДПК Саминка | 50022000160000600 | 46241804006 |
| 007. тер. ДСК Саминка | 50022000160000601 | 46241804006 |
| 008. тер. Подушкино-1 | 50022000160000799 | 46241804006 |
| 009. Подушкинское шоссе | 50022000160000800 | 46241804006 |
| 010. тер. Подушкино-2 | 50022000160000999 | 46241804006 |
| 011. тер. Подушкино-3 | 50022000160001099 | 46241804006 |
| 012. тер. Подушкино-5 | 50022000160001199 | 46241804006 |
| 013. тер. Подушкино-7 | 50022000160001299 | 46241804006 |
| 014. тер. ТСЖ Подушкино | 50022000160001300 | 46241804006 |
| 015. Ольховый тупик | 50022000160001400 | 46241804006 |
| 016. тер. ГП-3 | 50022000160001500 | 46241804006 |
| 017. ул. Центральная | 50022000160001600 | 46241804006 |
| 018. тер. ГП-2 | 50022000160001700 | 46241804006 |
| 019. ул. Чайковского | 50022000160001800 | 46241804006 |
| 020. тер. ГП-1 | 50022000160001900 | 46241804006 |
