Одинцовский район, д. Шульгино
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Новая | 50022000231000100 | 46241804008 |
| 002. ул. Центральная | 50022000231000200 | 46241804008 |
| 003. ул. Лесная | 50022000231000300 | 46241804008 |
| 004. тер. ДСК Лес | 50022000231000401 | 46241804008 |
| 005. тер. ДПК Лес | 50022000231000451 | 46241804008 |
| 006. тер. СНТ Барвиха | 50022000231000501 | 46241804008 |
| 007. тер. ПСК Барвиха | 50022000231000551 | 46241804008 |
| 008. тер. Барвихинские усадьбы | 50022000231000600 | 46241804008 |
| 009. тер. Матвеевский | 50022000231000799 | 46241804008 |
| 010. ул. Цветочная | 50022000231000800 | 46241804008 |
| 011. ул. Солнечная | 50022000231000900 | 46241804008 |
| 012. ул. Полевая | 50022000231001000 | 46241804008 |
| 013. тер. НП Новый дом | 50022000231001199 | 46241804008 |
| 014. тер. Нива | 50022000231001200 | 46241804008 |
| 015. тер. Статус | 50022000231001399 | 46241804008 |
| 016. ул. Садовая | 50022000231001400 | 46241804008 |
| 017. тер. Шульгино-2 | 50022000231001599 | 46241804008 |
| 018. тер. Шульгино-3 | 50022000231001699 | 46241804008 |
| 019. тер. Шульгино-5 | 50022000231001799 | 46241804008 |
| 020. тер. Шульгино-1 | 50022000231001899 | 46241804008 |
| 021. тер. 40 квартал Подушкинского лесн-ва | 50022000231001999 | 46241804008 |
| 022. ул. Дачная | 50022000231002000 | 46241804008 |
| 023. тер. Шульгино-4 | 50022000231002199 | 46241804008 |
| 024. тер. ГП-4 | 50022000231002200 | 46241804008 |
| 025. тер. ГП-3 | 50022000231002300 | 46241804008 |
| 026. Рублевский проезд | 50022000231002400 | 46241804008 |
| 027. ул. Восточная | 50022000231002500 | 46241804008 |
| 028. ул. Прудная | 50022000231002600 | 46241804008 |
| 029. ул. Радужная | 50022000231002700 | 46241804008 |
| 030. ул. Сказочная | 50022000231002800 | 46241804008 |
