Чудовский район, д. Черницы
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Лесная | 53020000034000400 | 49250802033 |
| 002. ул. Молодежная | 53020000034000500 | 49250802033 |
| 003. ул. Набережная | 53020000034000600 | 49250802033 |
| 004. ул. Нефтехимиков | 53020000034000700 | 49250802033 |
| 005. пер. Песочный | 53020000034000800 | 49250802033 |
| 006. ул. Придорожная аллея | 53020000034000900 | 49250802033 |
| 007. ул. Речная | 53020000034001000 | 49250802033 |
| 008. ул. Свободная | 53020000034001100 | 49250802033 |
| 009. ул. Сиреневая | 53020000034001200 | 49250802033 |
| 010. ул. Славная | 53020000034001300 | 49250802033 |
| 011. ул. Тихая | 53020000034001400 | 49250802033 |
| 012. ул. Андреевская | 53020000034001500 | 49250802033 |
| 013. ул. Сосновая | 53020000034001600 | 49250802033 |
| 014. ул. 2-я Речная | 53020000034001700 | 49250802033 |
| 015. ул. 2-я Нефтехимиков | 53020000034001800 | 49250802033 |
| 016. ул. Радужная | 53020000034001900 | 49250802033 |
| 017. пер. Солнечный | 53020000034002000 | 49250802033 |
| 018. ул. Дружбы | 53020000034000100 | 49250802033 |
| 019. ул. Заречная | 53020000034000200 | 49250802033 |
| 020. пер. Зеленый | 53020000034000300 | 49250802033 |
