Белокалитвинский район, х. Какичев
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Гибкая | 61005000036000100 | 60206810004 |
| 002. ул. Животноводческая | 61005000036000200 | 60206810004 |
| 003. ул. Колхозная | 61005000036000300 | 60206810004 |
| 004. ул. Кооперативная | 61005000036000400 | 60206810004 |
| 005. ул. Крайняя | 61005000036000500 | 60206810004 |
| 006. пер. Крутой | 61005000036000600 | 60206810004 |
| 007. ул. Молодежная | 61005000036000800 | 60206810004 |
| 008. ул. Нагайская | 61005000036000900 | 60206810004 |
| 009. пер. Пляжный | 61005000036001000 | 60206810004 |
| 010. ул. Производственная | 61005000036001100 | 60206810004 |
| 011. пер. Птичий | 61005000036001200 | 60206810004 |
| 012. ул. Скалистая | 61005000036001500 | 60206810004 |
| 013. пер. Тополиный | 61005000036001600 | 60206810004 |
| 014. ул. Центральная | 61005000036001700 | 60206810004 |
| 015. пер. Береговой | 61005000036001800 | 60206810004 |
| 016. ул. Водопроводная | 61005000036001900 | 60206810004 |
| 017. ул. Красивая | 61005000036002000 | 60206810004 |
| 018. пер. Кривой | 61005000036002100 | 60206810004 |
| 019. пер. Лодочный | 61005000036002200 | 60206810004 |
| 020. пер. Овощной | 61005000036002300 | 60206810004 |
| 021. пер. Садовый | 61005000036002400 | 60206810004 |
| 022. ул. Тепличная | 61005000036002500 | 60206810004 |
| 023. пер. Вербный | 61005000036002700 | 60206810004 |
| 024. пер. Песчаный | 61005000036002800 | 60206810004 |
| 025. ул. Молочная | 61005000036002900 | 60206810004 |
| 026. ул. Лунная | 61005000036003000 | 60206810004 |
| 027. Тепличный, а/я | 61005000036003100 | 60206810004 |
