Белокалитвинский район, с. Литвиновка
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. пер. Антоновский | 61005000047000100 | 60206845001 |
| 002. пер. Больничный | 61005000047000200 | 60206845001 |
| 003. пер. Вербный | 61005000047000300 | 60206845001 |
| 004. пер. Виноградный | 61005000047000400 | 60206845001 |
| 005. ул. Буденного | 61005000047000500 | 60206845001 |
| 006. ул. Воинов Интернационалистов | 61005000047000600 | 60206845001 |
| 007. ул. З. Космодемьянской | 61005000047000700 | 60206845001 |
| 008. ул. Кирова | 61005000047000800 | 60206845001 |
| 009. ул. Литвинова | 61005000047000900 | 60206845001 |
| 010. ул. Луговая | 61005000047001000 | 60206845001 |
| 011. ул. М. Горького | 61005000047001100 | 60206845001 |
| 012. ул. Молодежная | 61005000047001200 | 60206845001 |
| 013. ул. Набережная | 61005000047001400 | 60206845001 |
| 014. ул. Подгорная | 61005000047001500 | 60206845001 |
| 015. ул. Садовая | 61005000047001600 | 60206845001 |
| 016. ул. Центральная | 61005000047001700 | 60206845001 |
| 017. ул. Школьная | 61005000047001800 | 60206845001 |
| 018. ул. Шолохова | 61005000047001900 | 60206845001 |
| 019. пер. Зеленый | 61005000047002000 | 60206845001 |
| 020. пер. Казачий | 61005000047002100 | 60206845001 |
| 021. пер. Ковыльный | 61005000047002200 | 60206845001 |
| 022. пер. Криничный | 61005000047002300 | 60206845001 |
| 023. пер. Лесной | 61005000047002400 | 60206845001 |
| 024. пер. Мирный | 61005000047002500 | 60206845001 |
| 025. пер. Песчаный | 61005000047002600 | 60206845001 |
| 026. пер. Речной | 61005000047002700 | 60206845001 |
| 027. пер. Родниковый | 61005000047002800 | 60206845001 |
| 028. пер. Светлый | 61005000047002900 | 60206845001 |
| 029. пер. Свободный | 61005000047003000 | 60206845001 |
| 030. пер. Солнечный | 61005000047003100 | 60206845001 |
| 031. пер. Тенистый | 61005000047003200 | 60206845001 |
| 032. пер. Тополевый | 61005000047003300 | 60206845001 |
| 033. пер. Трудовой | 61005000047003400 | 60206845001 |
