Белокалитвинский район, х. Нижнепопов
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Бирюзовая | 61005000056000100 | 60206850001 |
| 002. ул. 2-я | 61005000056000300 | 60206850001 |
| 003. пер. Казачий | 61005000056000400 | 60206850001 |
| 004. пер. Колхозный | 61005000056000500 | 60206850001 |
| 005. пер. Лазоревый | 61005000056000600 | 60206850001 |
| 006. ул. Молодежная | 61005000056000700 | 60206850001 |
| 007. ул. Мостовая | 61005000056000800 | 60206850001 |
| 008. ул. Набережная | 61005000056000900 | 60206850001 |
| 009. ул. Новая | 61005000056001000 | 60206850001 |
| 010. ул. Первая | 61005000056001100 | 60206850001 |
| 011. пер. Речной | 61005000056001200 | 60206850001 |
| 012. ул. Строительная | 61005000056001300 | 60206850001 |
| 013. ул. Светлая | 61005000056001400 | 60206850001 |
| 014. ул. Школьная | 61005000056001500 | 60206850001 |
| 015. пер. Торговый | 61005000056001600 | 60206850001 |
| 016. ул. Линейная (х Мочаги) | 61005000056001700 | 60206850001 |
| 017. снт Березка | 61005000056001800 | 60206850001 |
| 018. Березка сад | 61005000056001801 | 60206850001 |
| 019. снт Две сестры | 61005000056001900 | 60206850001 |
| 020. Две сестры сад | 61005000056001901 | 60206850001 |
| 021. снт Калитва | 61005000056002000 | 60206850001 |
| 022. Калитва сад | 61005000056002001 | 60206850001 |
| 023. снт Пионер | 61005000056002100 | 60206850001 |
| 024. Пионер сад | 61005000056002101 | 60206850001 |
| 025. снт Рубин | 61005000056002200 | 60206850001 |
| 026. Рубин сад | 61005000056002201 | 60206850001 |
| 027. снт Строитель | 61005000056002300 | 60206850001 |
| 028. Строитель сад | 61005000056002301 | 60206850001 |
| 029. снт Чайка | 61005000056002400 | 60206850001 |
| 030. Чайка сад | 61005000056002401 | 60206850001 |
| 031. снт Надежда | 61005000056002500 | 60206850001 |
| 032. Надежда сад | 61005000056002501 | 60206850001 |
| 033. ул. Дорошенко | 61005000056002600 | 60206850001 |
