Октябрьский район, х. Яново-Грушевский
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Восточная | 61029000073000100 | 60241835002 |
| 002. ул. Красноармейская | 61029000073000800 | 60241835002 |
| 003. ул. Крестьянская | 61029000073000900 | 60241835002 |
| 004. ул. Набережная | 61029000073001000 | 60241835002 |
| 005. ул. Новая | 61029000073001100 | 60241835002 |
| 006. ул. Огородняя | 61029000073001200 | 60241835002 |
| 007. ул. Подгорная | 61029000073001300 | 60241835002 |
| 008. ул. Ракетная | 61029000073001400 | 60241835002 |
| 009. ул. Речная | 61029000073001500 | 60241835002 |
| 010. ул. Северная | 61029000073001600 | 60241835002 |
| 011. пер. Советский | 61029000073001700 | 60241835002 |
| 012. ул. Титова | 61029000073001800 | 60241835002 |
| 013. ул. Учительская | 61029000073001900 | 60241835002 |
| 014. ул. Ярославская | 61029000073002000 | 60241835002 |
| 015. ул. Агролес | 61029000073002100 | 60241835002 |
| 016. пер. Речной | 61029000073002200 | 60241835002 |
| 017. ул. Лесная | 61029000073002300 | 60241835002 |
| 018. Грушевское сад | 61029000073002499 | 60241835002 |
| 019. Электровозостроитель сад | 61029000073002500 | 60241835002 |
| 020. ул. Береговая | 61029000073002600 | 60241835002 |
| 021. ул. Грушевская | 61029000073002700 | 60241835002 |
| 022. ул. Дружбы | 61029000073002800 | 60241835002 |
| 023. ул. Центральная | 61029000073002900 | 60241835002 |
| 024. ул. Агролесная | 61029000073003099 | 60241835002 |
| 025. пер. Терновый | 61029000073003100 | 60241835002 |
| 026. ул. Горная | 61029000073000300 | 60241835002 |
| 027. пер. Дачный | 61029000073000400 | 60241835002 |
| 028. ул. Комсомольская | 61029000073000500 | 60241835002 |
| 029. ул. Кооперативная | 61029000073000600 | 60241835002 |
| 030. пер. Короткий | 61029000073000700 | 60241835002 |
