Клепиковский район, рп Тума
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. 10 лет Октября | 62006000240000100 | 61210554000 |
| 002. ул. Вокзальная | 62006000240000200 | 61210554000 |
| 003. ул. Гагарина | 62006000240000300 | 61210554000 |
| 004. ул. Горького | 62006000240000400 | 61210554000 |
| 005. ул. Достоевского | 62006000240000500 | 61210554000 |
| 006. ул. Есенина | 62006000240000600 | 61210554000 |
| 007. ул. Железнодорожная | 62006000240000700 | 61210554000 |
| 008. ул. Заречная | 62006000240000800 | 61210554000 |
| 009. ул. Калинина | 62006000240000900 | 61210554000 |
| 010. ул. Кирова | 62006000240001000 | 61210554000 |
| 011. ул. Колданова | 62006000240001100 | 61210554000 |
| 012. ул. Комсомольская | 62006000240001200 | 61210554000 |
| 013. пер. Комсомольский | 62006000240001300 | 61210554000 |
| 014. ул. Королева | 62006000240001400 | 61210554000 |
| 015. ул. Крупской | 62006000240001500 | 61210554000 |
| 016. пер. Ленина | 62006000240001600 | 61210554000 |
| 017. ул. Ленина | 62006000240001700 | 61210554000 |
| 018. ул. Карла Маркса | 62006000240001800 | 61210554000 |
| 019. ул. 8 Марта | 62006000240001900 | 61210554000 |
| 020. ул. 1 Мая | 62006000240002000 | 61210554000 |
| 021. ул. Мичурина | 62006000240002100 | 61210554000 |
| 022. ул. Молодежная | 62006000240002200 | 61210554000 |
| 023. ул. Н. Шпилевой | 62006000240002300 | 61210554000 |
| 024. ул. Павлова | 62006000240002400 | 61210554000 |
| 025. ул. Пирогова | 62006000240002500 | 61210554000 |
| 026. ул. Победы | 62006000240002600 | 61210554000 |
| 027. пл. Пожарная | 62006000240002700 | 61210554000 |
| 028. ул. Пушкина | 62006000240002800 | 61210554000 |
| 029. ул. Садовая | 62006000240002900 | 61210554000 |
| 030. ул. Сазанова | 62006000240003000 | 61210554000 |
| 031. ул. Советская | 62006000240003100 | 61210554000 |
| 032. пер. Советский | 62006000240003200 | 61210554000 |
| 033. ул. Строителей | 62006000240003300 | 61210554000 |
| 034. ул. Тимирязева | 62006000240003400 | 61210554000 |
| 035. ул. Урицкого | 62006000240003500 | 61210554000 |
| 036. ул. Циолковского | 62006000240003600 | 61210554000 |
| 037. ул. Чкалова | 62006000240003700 | 61210554000 |
| 038. ул. Щетинкина | 62006000240003800 | 61210554000 |
| 039. ул. Энгельса | 62006000240003900 | 61210554000 |
| 040. ул. Кузьмина | 62006000240004000 | 61210554000 |
| 041. ул. Полевая | 62006000240004100 | 61210554000 |
| 042. ул. Лесная | 62006000240004200 | 61210554000 |
| 043. ул. Юбилейная | 62006000240004300 | 61210554000 |
| 044. ул. 119 км | 62006000240004499 | 61210554000 |
| 045. ул. 118 км | 62006000240004551 | 61210554000 |
| 046. ул. Сиреневый сад | 62006000240004699 | 61210554000 |
| 047. ул. Спортивная | 62006000240004700 | 61210554000 |
| 048. ул. Березовая | 62006000240004800 | 61210554000 |
| 049. ул. Сосновая | 62006000240004900 | 61210554000 |
| 050. ул. Кабаново | 62006000240005000 | 61210554000 |
| 051. ул. Водокачка | 62006000240005100 | 61210554000 |
| 052. ул. Киряево | 62006000240005200 | 61210554000 |
| 053. пер. Комсомольский 1-й | 62006000240005499 | 61210554000 |
| 054. пер. Комсомольский 2-й | 62006000240005599 | 61210554000 |
| 055. пер. Советский 1-й | 62006000240005699 | 61210554000 |
| 056. пер. 10 лет Октября | 62006000240005700 | 61210554000 |
| 057. пер. Горького | 62006000240005800 | 61210554000 |
| 058. ул. Кабаново | 62006000240005951 | 61210821005 |
| 059. ул. Киряево | 62006000240006051 | 61210821005 |
| 060. ул. Норильская | 62006000240006100 | 61210554000 |
