г. Екатеринбург, п. Шабровский
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. пер. Баженовский | 66000001028000300 | 65401390003 |
| 002. ул. Бажова | 66000001028000400 | 65401390003 |
| 003. ул. Болотная | 66000001028000599 | 65401390003 |
| 004. ул. Высокогорская | 66000001028000600 | 65401390003 |
| 005. ул. Дзержинского | 66000001028000700 | 65401390003 |
| 006. ул. Калинина | 66000001028000900 | 65401390003 |
| 007. ул. Кирова | 66000001028001000 | 65401390003 |
| 008. пер. Клубный | 66000001028001100 | 65401390003 |
| 009. пер. Колодяжинский | 66000001028001200 | 65401390003 |
| 010. ул. Комсомольская | 66000001028001300 | 65401390003 |
| 011. ул. Красноармейская | 66000001028001400 | 65401390003 |
| 012. ул. Кузнецова | 66000001028001599 | 65401390003 |
| 013. ул. Ленина | 66000001028001600 | 65401390003 |
| 014. ул. Лесная | 66000001028001700 | 65401390003 |
| 015. ул. Луговая | 66000001028001899 | 65401390003 |
| 016. ул. Луначарского | 66000001028001900 | 65401390003 |
| 017. ул. Мира | 66000001028002199 | 65401390003 |
| 018. ул. Молодежная | 66000001028002200 | 65401390003 |
| 019. пер. Оливиновый | 66000001028002300 | 65401390003 |
| 020. ул. Орджоникидзе | 66000001028002400 | 65401390003 |
| 021. ул. Парковая | 66000001028002500 | 65401390003 |
| 022. пер. Первомайский | 66000001028002600 | 65401390003 |
| 023. пер. Пионерский | 66000001028002800 | 65401390003 |
| 024. ул. Полевая | 66000001028002900 | 65401390003 |
| 025. Приисковая, ст | 66000001028003099 | 65401390003 |
| 026. ул. Рабочая | 66000001028003300 | 65401390003 |
| 027. ул. Российская | 66000001028003400 | 65401390003 |
| 028. ул. Садовая | 66000001028003500 | 65401390003 |
| 029. пер. Самолетный | 66000001028003600 | 65401390003 |
| 030. ул. Свердлова | 66000001028003700 | 65401390003 |
| 031. ул. Серова | 66000001028003800 | 65401390003 |
| 032. ул. Советская | 66000001028003900 | 65401390003 |
| 033. ул. Совхозная | 66000001028004000 | 65401390003 |
| 034. ул. Спортивная | 66000001028004100 | 65401390003 |
| 035. ул. Строителей | 66000001028004200 | 65401390003 |
| 036. ул. Тальковая | 66000001028004300 | 65401390003 |
| 037. пер. Хлоритовый | 66000001028004400 | 65401390003 |
| 038. ул. Школьная | 66000001028004599 | 65401390003 |
| 039. пер. Школьный | 66000001028004600 | 65401390003 |
| 040. ул. Александра Матросова | 66000001028004799 | 65401390003 |
| 041. ул. ИТР | 66000001028004800 | 65401390003 |
| 042. пер. ИТР | 66000001028004802 | 65401390003 |
| 043. ул. 50-й Пикет | 66000001028004900 | 65401390003 |
| 044. ул. Мк-93 | 66000001028005000 | 65401390003 |
| 045. ул. Золотые пески | 66000001028005100 | 65401390003 |
| 046. ул. Берилловая | 66000001028005200 | 65401390003 |
| 047. ул. Халцедоновая | 66000001028005300 | 65401390003 |
| 048. ул. Нефритовая | 66000001028005400 | 65401390003 |
| 049. ул. Платиновая | 66000001028005500 | 65401390003 |
| 050. ул. Селенитовая | 66000001028005600 | 65401390003 |
| 051. ул. Сланцевая | 66000001028005700 | 65401390003 |
| 052. ул. Чароитовая | 66000001028005800 | 65401390003 |
| 053. ул. Фианитовая | 66000001028005900 | 65401390003 |
| 054. пер. Цитриновый | 66000001028006000 | 65401390003 |
| 055. ул. Баженовский | 66000001028006199 | 65401390003 |
| 056. ул. Колодяжинский | 66000001028006299 | 65401390003 |
| 057. ул. Галины Зелениной | 66000001028006300 | 65401390003 |
