Белоярский район, п. Прохладный
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Карла Маркса | 66007000045000100 | 65209820005 |
| 002. ул. Нектарная | 66007000045005800 | 65209820005 |
| 003. пер. Рыбацкий | 66007000045005900 | 65209820005 |
| 004. пер. Андреевский | 66007000045006000 | 65209820005 |
| 005. ул. Медовая | 66007000045006100 | 65209820005 |
| 006. ул. Ахматовой | 66007000045006200 | 65209820005 |
| 007. ул. Лермонтова | 66007000045006300 | 65209820005 |
| 008. ул. Цветочная | 66007000045006400 | 65209820005 |
| 009. пер. Промышленный | 66007000045006500 | 65209820005 |
| 010. ул. Солженицына | 66007000045006600 | 65209820005 |
| 011. ул. Агатовая | 66007000045006700 | 65209820005 |
| 012. ул. Аметистовая | 66007000045006800 | 65209820005 |
| 013. ул. Изумрудная | 66007000045006900 | 65209820005 |
| 014. Кварцевый проезд | 66007000045007000 | 65209820005 |
| 015. ул. Нефритовая | 66007000045007100 | 65209820005 |
| 016. ул. Пушкина | 66007000045007200 | 65209820005 |
| 017. ул. Кленовая | 66007000045007300 | 65209820005 |
| 018. ул. Рождественского | 66007000045007400 | 65209820005 |
| 019. ул. Шаляпина | 66007000045007500 | 65209820005 |
| 020. ул. Третьякова | 66007000045007600 | 65209820005 |
| 021. ул. Чайкиных | 66007000045007700 | 65209820005 |
| 022. ул. Озерная | 66007000045007800 | 65209820005 |
| 023. ул. Садовая 1-я | 66007000045000200 | 65209820005 |
| 024. ул. Высоцкого | 66007000045000300 | 65209820005 |
| 025. ул. Пионерская | 66007000045000400 | 65209820005 |
| 026. ул. Юбилейная | 66007000045000500 | 65209820005 |
| 027. ул. 1 Мая | 66007000045000600 | 65209820005 |
| 028. ул. Свердлова | 66007000045000700 | 65209820005 |
| 029. ул. Ленина | 66007000045000800 | 65209820005 |
| 030. ул. Садовая 2-я | 66007000045000900 | 65209820005 |
| 031. ул. Весовая | 66007000045001000 | 65209820005 |
| 032. ул. Березовая | 66007000045001100 | 65209820005 |
| 033. ул. Ясная | 66007000045001200 | 65209820005 |
| 034. ул. Садовая 3-я | 66007000045001300 | 65209820005 |
| 035. пер. Хлебный | 66007000045001400 | 65209820005 |
| 036. пер. Весенний | 66007000045001500 | 65209820005 |
| 037. ул. Сиреневая | 66007000045001600 | 65209820005 |
| 038. пер. Сиреневый | 66007000045001603 | 65209820005 |
| 039. пер. Радужный | 66007000045001700 | 65209820005 |
| 040. ул. Рубиновая | 66007000045002500 | 65209820005 |
| 041. ул. Янтарная | 66007000045002600 | 65209820005 |
| 042. ул. Малахитовая | 66007000045002700 | 65209820005 |
| 043. ул. Бирюзовая | 66007000045002800 | 65209820005 |
| 044. ул. Родонитовая | 66007000045002900 | 65209820005 |
| 045. ул. Хрустальная | 66007000045003000 | 65209820005 |
| 046. ул. Жемчужная | 66007000045003100 | 65209820005 |
| 047. ул. Садовая | 66007000045003200 | 65209820005 |
| 048. ул. Мамина-Сибиряка | 66007000045003300 | 65209820005 |
| 049. ул. Озерная | 66007000045003499 | 65209820005 |
| 050. ул. Чайкиных | 66007000045003599 | 65209820005 |
| 051. ул. Солнечная | 66007000045003600 | 65209820005 |
| 052. ул. Достоевского | 66007000045003700 | 65209820005 |
| 053. ул. Вайнера | 66007000045003800 | 65209820005 |
| 054. ул. Бажова | 66007000045003900 | 65209820005 |
| 055. ул. Булгакова | 66007000045004000 | 65209820005 |
| 056. ул. Вишневая | 66007000045004100 | 65209820005 |
| 057. ул. Главный проспект | 66007000045004200 | 65209820005 |
| 058. ул. Индустриальная | 66007000045004300 | 65209820005 |
| 059. ул. Л. Толстого | 66007000045004400 | 65209820005 |
| 060. ул. Набережная Корнильцева | 66007000045004500 | 65209820005 |
| 061. ул. Некрасова | 66007000045004600 | 65209820005 |
| 062. ул. Окуджавы | 66007000045004700 | 65209820005 |
| 063. ул. Цветаевой | 66007000045004800 | 65209820005 |
| 064. ул. Охотничья | 66007000045004900 | 65209820005 |
| 065. ул. Путевая | 66007000045005000 | 65209820005 |
| 066. ул. Грибная | 66007000045005100 | 65209820005 |
| 067. ул. Медвежья | 66007000045005200 | 65209820005 |
| 068. ул. Трофейная | 66007000045005300 | 65209820005 |
| 069. ул. Рыбацкая | 66007000045005400 | 65209820005 |
| 070. ул. Сетевая | 66007000045005500 | 65209820005 |
| 071. Чехова проезд | 66007000045005600 | 65209820005 |
| 072. ул. Чехова | 66007000045005601 | 65209820005 |
| 073. ул. Самоцветная | 66007000045005700 | 65209820005 |
