Холм-Жирковский район, с. Боголюбово
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. пер. Фрунзе 1-й | 67023000018000199 | 66254815001 |
| 002. ул. Мая | 67023000018000299 | 66254815001 |
| 003. ул. Гагарина | 67023000018000400 | 66254815001 |
| 004. ул. Центральная | 67023000018000500 | 66254815001 |
| 005. ул. Героя Иванова Г. Т. | 67023000018000600 | 66254815001 |
| 006. ул. Героя Иванова | 67023000018000601 | 66254815001 |
| 007. ул. Лесная | 67023000018000700 | 66254815001 |
| 008. ул. Чапаева | 67023000018000800 | 66254815001 |
| 009. ул. Суворова | 67023000018000900 | 66254815001 |
| 010. ул. Студенческая | 67023000018001000 | 66254815001 |
| 011. ул. Харьковская | 67023000018001100 | 66254815001 |
| 012. ул. Кутузова | 67023000018001200 | 66254815001 |
| 013. ул. Фрунзе | 67023000018001300 | 66254815001 |
| 014. ул. Маяковского | 67023000018001500 | 66254815001 |
| 015. пер. Чапаева | 67023000018001600 | 66254815001 |
| 016. ул. Октябрьская | 67023000018001700 | 66254815001 |
| 017. пер. Кутузова | 67023000018001900 | 66254815001 |
| 018. ул. Свободы | 67023000018002000 | 66254815001 |
| 019. ул. 1 Мая | 67023000018002100 | 66254815001 |
| 020. пер. 1 Мая | 67023000018002200 | 66254815001 |
| 021. ул. Ново-Московская | 67023000018002300 | 66254815001 |
| 022. ул. Садовая | 67023000018002400 | 66254815001 |
| 023. ул. Парковая | 67023000018002500 | 66254815001 |
