Калининский район, пгт Васильевский Мох
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Больничная | 69001000068000300 | 28220555000 |
| 002. ул. Вокзальная | 69001000068000499 | 28220555000 |
| 003. ул. Вольная | 69001000068000599 | 28220555000 |
| 004. ул. Заречная | 69001000068000600 | 28220555000 |
| 005. ул. Кирова | 69001000068000700 | 28220555000 |
| 006. ул. Коминтерна | 69001000068000800 | 28220555000 |
| 007. ул. Коммунальная | 69001000068000900 | 28220555000 |
| 008. ул. Ленина | 69001000068001000 | 28220555000 |
| 009. ул. Лесная | 69001000068001100 | 28220555000 |
| 010. ул. Октябрьская | 69001000068001200 | 28220555000 |
| 011. ул. Новая Заря | 69001000068001300 | 28220555000 |
| 012. ул. Парковая | 69001000068001400 | 28220555000 |
| 013. ул. Первомайская | 69001000068001500 | 28220555000 |
| 014. ул. Почтовая | 69001000068001600 | 28220555000 |
| 015. ул. Прогонная | 69001000068001700 | 28220555000 |
| 016. ул. Пролетарская | 69001000068001800 | 28220555000 |
| 017. ул. Рабочая | 69001000068001900 | 28220555000 |
| 018. ул. Садовая | 69001000068002000 | 28220555000 |
| 019. Старое шоссе | 69001000068002100 | 28220555000 |
| 020. ул. Строительная | 69001000068002299 | 28220555000 |
| 021. ул. Станционная | 69001000068002300 | 28220555000 |
| 022. ул. Коммунистическая | 69001000068002499 | 28220555000 |
| 023. ул. Полевая | 69001000068002599 | 28220555000 |
| 024. тер. Подсобное х-во | 69001000068002600 | 28220555000 |
| 025. ул. Зеленая | 69001000068002700 | 28220555000 |
| 026. Станционное шоссе | 69001000068002800 | 28220555000 |
| 027. тер. с/т Ягодка | 69001000068002900 | 28220555000 |
| 028. тер. с/т Березка-1 | 69001000068003000 | 28220555000 |
| 029. тер. с/т Русь | 69001000068003100 | 28220555000 |
| 030. тер. с/т Учитель-4 | 69001000068003200 | 28220555000 |
| 031. ул. Смирнова | 69001000068003300 | 28220555000 |
| 032. ул. Бассейная | 69001000068000100 | 28220555000 |
| 033. ул. Беговая | 69001000068000200 | 28220555000 |
