Калининский район, ж/д ст. Чуприяновка
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Заводская | 69001000540000100 | 28220880012 |
| 002. ул. Заводская 2-я | 69001000540000200 | 28220880012 |
| 003. ул. Мира 1-я | 69001000540000300 | 28220880012 |
| 004. ул. Мира | 69001000540000301 | 28220880012 |
| 005. ул. Мира 2-я | 69001000540000400 | 28220880012 |
| 006. ул. Мира 3-я | 69001000540000500 | 28220880012 |
| 007. ул. Верхняя | 69001000540000600 | 28220880012 |
| 008. ул. Коммунальная | 69001000540000700 | 28220880012 |
| 009. ул. Лесная | 69001000540000800 | 28220880012 |
| 010. ул. Луговая | 69001000540000900 | 28220880012 |
| 011. ул. Новая | 69001000540001000 | 28220880012 |
| 012. ул. Привокзальная | 69001000540001100 | 28220880012 |
| 013. ул. Рабочая | 69001000540001200 | 28220880012 |
| 014. ул. Речная | 69001000540001300 | 28220880012 |
| 015. тер. с/т Синий туман | 69001000540001400 | 28220880012 |
| 016. ул. Школьная | 69001000540001500 | 28220880012 |
| 017. ул. Ж/д казарма | 69001000540001600 | 28220880012 |
| 018. 493 км | 69001000540001700 | 28220880012 |
| 019. 496 км | 69001000540001800 | 28220880012 |
| 020. 497 км | 69001000540001900 | 28220880012 |
