Читинский район, с. Карповка
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. тер. СНТ №99 Арача | 75001000027000100 | 76250000047 |
| 002. ДФТБ мкр | 75001000027000451 | 76250000047 |
| 003. ул. Ключевая | 75001000027000500 | 76250000047 |
| 004. ул. Совхозная | 75001000027000600 | 76250000047 |
| 005. ул. Лесная | 75001000027000700 | 76250000047 |
| 006. ул. Военный Городок | 75001000027000800 | 76250000047 |
| 007. ДОС квартал | 75001000027000999 | 76250000047 |
| 008. ул. Оленгуйская | 75001000027001099 | 76250000047 |
| 009. ул. Дачная | 75001000027001300 | 76250000047 |
| 010. ул. Рябиновая | 75001000027001400 | 76250000047 |
| 011. ул. Короткая | 75001000027001500 | 76250000047 |
| 012. ул. Подгорная | 75001000027001600 | 76250000047 |
| 013. тер. СОДНТ №7 Карповка | 75001000027001799 | 76250000047 |
| 014. тер. СНТ Карповское | 75001000027001800 | 76250000047 |
| 015. тер. СТ Нефтемаркет | 75001000027001900 | 76250000047 |
| 016. тер. ДНТ Меркурий | 75001000027002000 | 76250000047 |
| 017. ул. СНТ Меркурий | 75001000027002001 | 76250875003 |
| 018. ул. Луговая | 75001000027002100 | 76250000047 |
| 019. Снежный мкр | 75001000027002200 | 76250000047 |
| 020. 1 Снежный мкр | 75001000027002201 | 76250875003 |
| 021. Чистый ключ мкр | 75001000027002400 | 76250000047 |
| 022. ул. Праздничная | 75001000027002500 | 76250000047 |
| 023. ул. Желанная | 75001000027002600 | 76250000047 |
| 024. ул. Народная | 75001000027002700 | 76250000047 |
| 025. ул. Славная | 75001000027002800 | 76250000047 |
| 026. ул. Дальняя | 75001000027002900 | 76250000047 |
| 027. ул. Придорожная | 75001000027003000 | 76250000047 |
| 028. ул. Взлетная | 75001000027003100 | 76250000047 |
| 029. ул. Юности | 75001000027003200 | 76250000047 |
| 030. ул. Привольная | 75001000027003300 | 76250000047 |
| 031. ул. Молодежная | 75001000027003400 | 76250000047 |
| 032. ул. Таежная | 75001000027003500 | 76250000047 |
| 033. ул. Кедровая | 75001000027003600 | 76250000047 |
| 034. ДНП Титан, тер. ДНТ | 75001000027003700 | 76250000047 |
| 035. ДНП Титан, тер. ДНП | 75001000027003702 | 76250000047 |
| 036. ДФТБ мкр | 75001000027003800 | 76250000047 |
| 037. ул. Берёзовая | 75001000027003900 | 76250000047 |
| 038. ул. Горная | 75001000027004000 | 76250000047 |
| 039. ул. Звездная | 75001000027004100 | 76250000047 |
| 040. ул. Мирная | 75001000027004200 | 76250000047 |
