Шилкинский район, с. Богомягково
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Набережная | 75028000006000200 | 76254000006 |
| 002. ул. Речная | 75028000006000300 | 76254000006 |
| 003. ул. Г. П. Богомягкова | 75028000006000400 | 76254000006 |
| 004. ул. Центральная | 75028000006000500 | 76254000006 |
| 005. пер. Клубный | 75028000006000600 | 76254000006 |
| 006. ул. Клубная | 75028000006000603 | 76254000006 |
| 007. ул. Нагорная | 75028000006000700 | 76254000006 |
| 008. ул. Новая | 75028000006000800 | 76254000006 |
| 009. пер. Школьный | 75028000006000900 | 76254000006 |
| 010. ул. Заречная | 75028000006001000 | 76254000006 |
| 011. ул. Трудовая | 75028000006001100 | 76254000006 |
| 012. ул. Молодежная | 75028000006001200 | 76254000006 |
| 013. пер. Озерный | 75028000006001300 | 76254000006 |
| 014. пер. Колхозный | 75028000006001400 | 76254000006 |
| 015. тер. Падь Каменка | 75028000006001500 | 76254000006 |
| 016. тер. Падь Хадая | 75028000006001600 | 76254000006 |
| 017. тер. Падь Кэмшено | 75028000006001700 | 76254000006 |
