г. Москва, п. Кокошкино
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. тер. Заря-3255 | 77007000000000200 | |
| 002. тер. СНТ Химик-1 | 77007000000000300 | 45297559051 |
| 003. снт Дружба | 77007000000000100 | 45297559000 |
| 004. тер. СНТ Сокол-1 ВПО | 77007000000000400 | 45297559101 |
| 005. тер. СПК Ветеран | 77007000000000500 | |
| 006. тер. СНТ Мирный | 77007000000000600 | 45297559101 |
| 007. тер. СНТ Искан | 77007000000000700 | 45297559000 |
| 008. 41 квартал | 77007000000000800 | 45297559000 |
| 009. 40 квартал | 77007000000000900 | 45297559000 |
| 010. 39 квартал | 77007000000001000 | 45297559000 |
| 011. 38 квартал | 77007000000001100 | 45297559000 |
| 012. 37 квартал | 77007000000001200 | 45297559000 |
| 013. 36 квартал | 77007000000001300 | 45297559000 |
| 014. 35 квартал | 77007000000001400 | 45297559000 |
| 015. 28 квартал | 77007000000001500 | 45297559000 |
| 016. 27 квартал | 77007000000001600 | 45297559000 |
| 017. 26 квартал | 77007000000001700 | 45297559000 |
| 018. 25 квартал | 77007000000001800 | 45297559000 |
| 019. 24 квартал | 77007000000001900 | 45297559000 |
| 020. 23 квартал | 77007000000002000 | 45297559000 |
| 021. 15 квартал | 77007000000002100 | 45297559000 |
| 022. 16 квартал | 77007000000002200 | 45297559000 |
| 023. 17 квартал | 77007000000002300 | 45297559000 |
| 024. 22 квартал | 77007000000002400 | 45297559000 |
| 025. 20 квартал | 77007000000002500 | 45297559000 |
| 026. 18 квартал | 77007000000002600 | 45297559000 |
| 027. 21 квартал | 77007000000002700 | 45297559000 |
| 028. 14 квартал | 77007000000002800 | 45297559000 |
| 029. 13 квартал | 77007000000002900 | 45297559000 |
| 030. 12 квартал | 77007000000003000 | 45297559000 |
| 031. 11 квартал | 77007000000003100 | 45297559000 |
| 032. 10 квартал | 77007000000003200 | 45297559000 |
| 033. 2 квартал | 77007000000003300 | 45297559000 |
| 034. 7 квартал | 77007000000003400 | 45297559000 |
| 035. 6 квартал | 77007000000003500 | |
| 036. 1 квартал | 77007000000003600 | 45297559000 |
