Кондаков Андрей Артёмович
Подождите...
Индивидуальный предприниматель |
|
1 ИП Кондаков Андрей Артёмович |
|
| Статус | Не действует |
| ОГРНИП | 324246800002041 |
| ИНН | 245611798753 |
| Дата регистрации | 12 января 2024 года |
| Регион | Красноярский край, Красноярский край |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
Руководитель компаний |
|
1 ООО "КАПУСТОФЕЛЬ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПУСТОФЕЛЬ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. Щербинка |
| Адрес | 108831, г. МОСКВА, г. Щербинка, квартал Южный, д. 10, помещ. 4/1 |
| ОКВЭД-2017 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
2 ООО "КОРТФОНТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТФОНТ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 33К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
3 ООО "ФОРСТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСТ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 1, помещ. 28К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
4 ООО "ХОЛИТРОФ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛИТРОФ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 1К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
5 ООО "КОЛЬТФОРМ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬТФОРМ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 31К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
6 ООО "КУЛЕБЯКА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЕБЯКА" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 105094, г. МОСКВА, МО Басманный, ул. Гольяновская, д. 1Б, помещ. 1П |
| ОКВЭД-2017 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
7 ООО "КЛИНОК" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНОК" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 121614, г. МОСКВА, МО Крылатское, бульвар Осенний, д. 16, к. 1, помещ. 13В/1 |
| ОКВЭД-2017 | Производство радиаторов |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
8 ООО "РУМТУР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМТУР" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 115230, г. МОСКВА, МО Нагатино-Садовники, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 2 |
| ОКВЭД-2017 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
9 ООО "ПРОФСЕРВИС" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСЕРВИС" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 1, помещ. 18К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
10 ООО "ТРАНСОЙЛ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОЙЛ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. Щербинка |
| Адрес | 108831, г. МОСКВА, г. Щербинка, квартал Южный, д. 10, помещ. 4/1 |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
11 ООО "КРАЙ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЙ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108836, г. МОСКВА, Городской Округ Троицк, ул. Футбольная, д. 17, помещ. 8/2 |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность рекламных агентств |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
12 ООО "ТРИОНЕР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОНЕР" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108836, г. МОСКВА, Городской Округ Троицк, ул. Футбольная, д. 17, помещ. 8/2 |
| ОКВЭД-2017 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
13 ООО "КОНВЕСТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНВЕСТ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 27К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
14 ООО "КОПИРКА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИРКА" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 115230, г. МОСКВА, МО Нагатино-Садовники, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, помещ. 11/Н |
| ОКВЭД-2017 | Производство штукатурных работ |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
15 ООО "РАФСИСТЕМ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАФСИСТЕМ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 11К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
16 ООО "ЛАСТФОРК" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАСТФОРК" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 1, помещ. 43К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
17 ООО "КОЛЕОГРЕТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕОГРЕТ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109387, г. МОСКВА, МО Люблино, ул. Люблинская, д. 40, помещ. 15Н |
| ОКВЭД-2017 | ... |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
18 ООО "КРУПСТАР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУПСТАР" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 127083, г. МОСКВА, МО Аэропорт, ул. Нижняя Масловка, д. 19, помещ. 2П |
| ОКВЭД-2017 | Выделка и крашение меха |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
19 ООО "КРАФТСЕРВИС" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТСЕРВИС" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 30К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
20 ООО "ХОЛИДРОН" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛИДРОН" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 12К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
21 ООО "ТОВАР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАР" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 107078, г. МОСКВА, МО Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 13, стр. 2, помещ. 1/4 |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
22 ООО "АЛИКФОРМ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИКФОРМ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 8Н |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Андрей Артёмович Кондаков (ИНН 245611798753) |
Учредитель компаний |
|
1 ООО "КАПУСТОФЕЛЬ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПУСТОФЕЛЬ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. Щербинка |
| Адрес | 108831, г. МОСКВА, г. Щербинка, квартал Южный, д. 10, помещ. 4/1 |
| ОКВЭД-2017 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
2 ООО "КОРТФОНТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТФОНТ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 33К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
3 ООО "ФОРСТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСТ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 1, помещ. 28К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
4 ООО "ХОЛИТРОФ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛИТРОФ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 1К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
5 ООО "КОЛЬТФОРМ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬТФОРМ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 31К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
6 ООО "КУЛЕБЯКА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЕБЯКА" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 105094, г. МОСКВА, МО Басманный, ул. Гольяновская, д. 1Б, помещ. 1П |
| ОКВЭД-2017 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
7 ООО "КЛИНОК" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНОК" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 121614, г. МОСКВА, МО Крылатское, бульвар Осенний, д. 16, к. 1, помещ. 13В/1 |
| ОКВЭД-2017 | Производство радиаторов |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
8 ООО "РУМТУР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМТУР" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 115230, г. МОСКВА, МО Нагатино-Садовники, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 2 |
| ОКВЭД-2017 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
9 ООО "ПРОФСЕРВИС" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСЕРВИС" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 1, помещ. 18К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
10 ООО "ТРАНСОЙЛ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОЙЛ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. Щербинка |
| Адрес | 108831, г. МОСКВА, г. Щербинка, квартал Южный, д. 10, помещ. 4/1 |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
11 ООО "КРАЙ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЙ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108836, г. МОСКВА, Городской Округ Троицк, ул. Футбольная, д. 17, помещ. 8/2 |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность рекламных агентств |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
12 ООО "ТРИОНЕР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОНЕР" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108836, г. МОСКВА, Городской Округ Троицк, ул. Футбольная, д. 17, помещ. 8/2 |
| ОКВЭД-2017 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
13 ООО "КОНВЕСТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНВЕСТ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 27К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
14 ООО "КОПИРКА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИРКА" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 115230, г. МОСКВА, МО Нагатино-Садовники, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, помещ. 11/Н |
| ОКВЭД-2017 | Производство штукатурных работ |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
15 ООО "РАФСИСТЕМ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАФСИСТЕМ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 11К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
16 ООО "ЛАСТФОРК" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАСТФОРК" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 1, помещ. 43К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
17 ООО "КОЛЕОГРЕТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕОГРЕТ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109387, г. МОСКВА, МО Люблино, ул. Люблинская, д. 40, помещ. 15Н |
| ОКВЭД-2017 | ... |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
18 ООО "КРУПСТАР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУПСТАР" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 127083, г. МОСКВА, МО Аэропорт, ул. Нижняя Масловка, д. 19, помещ. 2П |
| ОКВЭД-2017 | Выделка и крашение меха |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
19 ООО "КРАФТСЕРВИС" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТСЕРВИС" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 30К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
20 ООО "ХОЛИДРОН" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛИДРОН" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 12К |
| ОКВЭД-2017 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
21 ООО "ТОВАР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАР" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 107078, г. МОСКВА, МО Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 13, стр. 2, помещ. 1/4 |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
22 ООО "АЛИКФОРМ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИКФОРМ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 108802, г. МОСКВА, МО Коммунарка, ул. Большое Понизовье, д. 10, помещ. 8Н |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
| ИНН учредителя | 245611798753 |
Данные по Кондакову Андрею Артёмовичу собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Новости |
|
Кондакова посвятила свои медали на ЧМ погибшим хоккеистам "Локомотива"
Один из лидеров сборной России по художественной гимнастике Дарья Кондакова посвятила свое выступление на чемпионате мира в Монпелье погибшим хоккеистам ярославского "Локомотива" и их близким.
22 сентября 2011 года
|
22 июля в Ярославской области начнется Иринаховский крестный ход
В 2015 г. традиционный Иринарховский крестный ход из Борисо-Глебского, что на Устье, монастыря в село Кондаково начнётся в среду 22 июля и продлится 5 дней. Паломники пройдут около 70 км по живописным местам ярославского края, останавливаясь на ночлег у действующих и восстанавливающихся храмов.
21 июля 2015 года
|
Женщина-космонавт из России в следующем году полетит в космос
Последний раз жительница России отправлялась в космос шесть лет назад. Это была Елена Кондакова, проведшая на станции "Мир" пять месяцев, а позже летавшая на шаттле на МКС. Согласно опубликованной информации, на орбитальной станции Елена Серова проведет полгода.
9 марта 2013 года
|
Смотрите также |
|
| Кривонос Наталья Анатольевна | ООО "НОВОСТРОЙКИ ЮГА" Строительство жилых и нежилых зданий |
| Саркисян Эдуард Грантович | ООО "РОКЕТПРИНТ" Деятельность в области спорта прочая |
| Латыш Раиса Ивановна | ООО "МК МАГИСТРАЛЬ" Строительство жилых и нежилых зданий |
| Нартова Арина Юрьевна | ООО "ВЕКОН" Деятельность холдинговых компаний |
| Бондарева Дарья Александровна | ООО "ПРОЗРАН" Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
| Кашкаров Андрей Николаевич | ООО "ЛИНК" Торговля оптовая неспециализированная |
