Просверин Юрий Александрович
Подождите...
Руководитель компаний |
|
1 ООО "ФОРМИКА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМИКА" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109316, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, помещ. 3/4, ком. 16Г |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Юрий Александрович Просверин (ИНН 501810428907) |
2 ООО "ТВИД" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИД" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109316, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, помещ. 3/4, ком. 18 |
| ОКВЭД-2017 | Разработка строительных проектов |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Юрий Александрович Просверин (ИНН 501810428907) |
3 ООО "КАЛИБР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИБР" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109316, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, помещ. 3/4 |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Юрий Александрович Просверин (ИНН 501810428907) |
4 ООО "ГАРУС" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРУС" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 125438, г. МОСКВА, МО Коптево, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 2, помещ. 21/4 |
| ОКВЭД-2017 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Юрий Александрович Просверин (ИНН 501810428907) |
Экс-руководитель компаний |
|
1 ООО "АРТ ПРО" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ ПРО" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | Москва |
| Адрес | |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность рекламных агентств |
2 ООО "ГАЛИОН" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИОН" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 125438, г. МОСКВА, МО Коптево, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 2, помещ. 21/4 |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
3 ООО "СЕВЕР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 125430, г. МОСКВА, МО Митино, ул. Митинская, д. 48, помещ. 5/1 |
| ОКВЭД-2017 | Строительство жилых и нежилых зданий |
4 ООО "ЛОСЬ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОСЬ" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109316, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, этаж/помещ. 4/IX, ком. 15Л |
| ОКВЭД-2017 | Работы столярные и плотничные |
5 ООО "ЯУЗА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯУЗА" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 115230, г. МОСКВА, МО Нагатино-Садовники, ш. Каширское, д. 7, к. 2, помещ. 1Н |
| ОКВЭД-2017 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
6 ООО "ЭТИКА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТИКА" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 125438, г. МОСКВА, МО Коптево, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 2, помещ. 21/4 |
| ОКВЭД-2017 | Транспортная обработка грузов |
7 ООО "РАДОНЕЖ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОНЕЖ" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109029, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, помещ. 1/1 |
| ОКВЭД-2017 | Работы столярные и плотничные |
8 ООО "КЛЯЗЬМА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЯЗЬМА" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 129344, г. МОСКВА, МО Бабушкинский, ул. Искры, д. 31, к. 1, этаж/помещ. ЧЕРДАК/II, ком. 21Ж |
| ОКВЭД-2017 | Торговля оптовая неспециализированная |
9 ООО "АВТО ТРАНС ПАРК" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ТРАНС ПАРК" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. Москва |
| Адрес | 129344, г. Москва, МО Бабушкинский, ул. Енисейская, д. 2, стр. 2, этаж 11, помещ. I ком 21 |
| ОКВЭД-2017 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
10 ООО "ИНФОКОМ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОКОМ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | Москва |
| Адрес | |
| ОКВЭД-2017 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
11 ООО "БАЗАЛЬТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109316, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, помещ. 3/4, ком. 16Е |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Учредитель компаний |
|
1 ООО "ФОРМИКА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМИКА" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109316, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, помещ. 3/4, ком. 16Г |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| ИНН учредителя | 501810428907 |
2 ООО "ТВИД" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИД" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109316, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, помещ. 3/4, ком. 18 |
| ОКВЭД-2017 | Разработка строительных проектов |
| ИНН учредителя | 501810428907 |
3 ООО "КАЛИБР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИБР" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109316, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, помещ. 3/4 |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ИНН учредителя | 501810428907 |
4 ООО "ГАРУС" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРУС" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 125438, г. МОСКВА, МО Коптево, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 2, помещ. 21/4 |
| ОКВЭД-2017 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ИНН учредителя | 501810428907 |
Экс-учредитель компаний |
|
1 ООО "АРТ ПРО" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ ПРО" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | Москва |
| Адрес | |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность рекламных агентств |
2 ООО "ГАЛИОН" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИОН" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 125438, г. МОСКВА, МО Коптево, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 2, помещ. 21/4 |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
3 ООО "СЕВЕР" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 125430, г. МОСКВА, МО Митино, ул. Митинская, д. 48, помещ. 5/1 |
| ОКВЭД-2017 | Строительство жилых и нежилых зданий |
4 ООО "ЛОСЬ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОСЬ" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109316, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, этаж/помещ. 4/IX, ком. 15Л |
| ОКВЭД-2017 | Работы столярные и плотничные |
5 ООО "ЯУЗА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯУЗА" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 115230, г. МОСКВА, МО Нагатино-Садовники, ш. Каширское, д. 7, к. 2, помещ. 1Н |
| ОКВЭД-2017 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
6 ООО "ЭТИКА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТИКА" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 125438, г. МОСКВА, МО Коптево, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 2, помещ. 21/4 |
| ОКВЭД-2017 | Транспортная обработка грузов |
7 ООО "РАДОНЕЖ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОНЕЖ" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109029, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, помещ. 1/1 |
| ОКВЭД-2017 | Работы столярные и плотничные |
8 ООО "КЛЯЗЬМА" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЯЗЬМА" | |
| Статус | Действующее |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 129344, г. МОСКВА, МО Бабушкинский, ул. Искры, д. 31, к. 1, этаж/помещ. ЧЕРДАК/II, ком. 21Ж |
| ОКВЭД-2017 | Торговля оптовая неспециализированная |
9 ООО "АВТО ТРАНС ПАРК" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ТРАНС ПАРК" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. Москва |
| Адрес | 129344, г. Москва, МО Бабушкинский, ул. Енисейская, д. 2, стр. 2, этаж 11, помещ. I ком 21 |
| ОКВЭД-2017 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
10 ООО "ИНФОКОМ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОКОМ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | Москва |
| Адрес | |
| ОКВЭД-2017 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
11 ООО "БАЗАЛЬТ" |
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТ" | |
| Статус | Ликвидировано |
| Регион | г. МОСКВА |
| Адрес | 109316, г. МОСКВА, МО Нижегородский, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, помещ. 3/4, ком. 16Е |
| ОКВЭД-2017 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Данные по Просверину Юрию Александровичу собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Смотрите также |
|
| Малахов Максим Игоревич | ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТ" Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Петрищев Александр Алексеевич | ООО "НОВОСТРОЙКИ ЮГА" Строительство жилых и нежилых зданий |
| Зиадетдинов Ильдар Мынерович | ООО "ТФК "ВЕЛЕС" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| Селезнев Владимир Александрович | ООО ЧОП "АБ-БЕРКУТ" Деятельность частных охранных служб |
| Седнева Татьяна Александровна | ООО "РОКЕТПРИНТ" Деятельность в области спорта прочая |
| Пряхин Андрей Сергеевич | ООО "ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ" Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
