Воспитатель
| Обязанности | ||
| Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) и годовым планом ДОУ | ||
| Общие требования | ||
| Коммуникабельность, дисциплинированность | ||
| Требования к образованию | ||
| Среднее профессиональное | ||
| Адрес | ||
| Липецкая область, Город Липецк, Смургиса улица, дом: 3;корпус: А; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | ДОУ №23 Г. ЛИПЕЦКА | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №23 Г. ЛИПЕЦКА | 
| ОГРН | 1024840866225 (от 27 декабря 2002 года) | 
| ИНН | 4824026830 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области, 24 октября 2022 года | 
| Вид деятельности | Образование дошкольное | 
| Регион | г. Липецк, Липецкая область | 
| Адрес | |
| Заведующая | Паршикова Тамара Васильевна | 
| Похожие вакансии | ||
| 2. | Учитель физики МБОУ СШ №41 ГОРОДА ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 3. | Дворник МАОУ СОШ №18 Г. ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 4. | Учитель математики МБОУ СШ №41 ГОРОДА ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 5. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ СШ №41 ГОРОДА ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 6. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ДОУ №135 Г. ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 7. | рабочий по комплексному обслуживанию МБОУ СШ №54 Г.ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 8. | рабочий по комплексному обслуживанию МБОУ СШ №54 Г.ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 9. | РКО МБОУ СШ №38 Г.ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 10. | Рабочий по комплексной уборке в жилищной сфере МБОУ ГИМНАЗИЯ №12 ГОРОДА ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
Вакансия "Воспитатель" от ДОУ №23 Г. ЛИПЕЦКА опубликована 31 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

