Рабочий по комплексному обслуживанию
| Обязанности | ||
| Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий в ДОУ должен уметь: 
 | ||
| Общие требования | ||
| ответственность | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Липецкая область, Город Липецк, им. Академика Вавилова улица, дом: Д. 2; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | ДОУ №62 Г. ЛИПЕЦКА | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №62 Г. ЛИПЕЦКА | 
| ОГРН | 1024840827648 (от 18 сентября 2002 года) | 
| ИНН | 4825026550 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области, 24 октября 2022 года | 
| Вид деятельности | Образование дошкольное | 
| Регион | г. Липецк, Липецкая область | 
| Адрес | |
| Заведующая | Шевчук Лидия Викторовна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ДОУ №135 Г. ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 3. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ СШ №41 ГОРОДА ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 4. | рабочий по комплексному обслуживанию МБОУ СШ №54 Г.ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 5. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУДО "СШ №6" | от 19242 руб. | 
| 6. | Агент МУ "ЛИКМ" | от 19242 руб. | 
| 7. | Учитель-дефектолог МБОУ СШ №41 ГОРОДА ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 8. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ СШ №41 ГОРОДА ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 9. | РКО МБОУ СШ №38 Г.ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
| 10. | Младший воспитатель ДОУ №101 Г. ЛИПЕЦКА | от 19242 руб. | 
Вакансия "Рабочий по комплексному обслуживанию" от ДОУ №62 Г. ЛИПЕЦКА опубликована 1 августа 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

