Уборщик производственных помещений
| Обязанности | ||
| уборка производственных цехов депо уборка туалетов | ||
| Общие требования | ||
| дисциплинированность добросовестность | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Брянская область, Город Брянск, Станке Димитрова проспект, дом: 5; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БРЯНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г. БРЯНСКА | 
| ОГРН | 1023202739207 (от 3 октября 2002 года) | 
| ИНН | 3201000373 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области, 29 мая 2023 года | 
| Вид деятельности | Регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении | 
| Регион | г. Брянск, Брянская область | 
| Адрес | |
| Директор | Назарова Наталья Ивановна | 
| Уставный капитал | 207,128 руб. | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | фрезеровщик МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА | от 26000 руб. | 
| 2. | Слесарь-инструментальщик МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА | от 23000 руб. | 
| 3. | уборщик служебных помещений МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА | от 19242 руб. | 
| 4. | инженер по ГО и ЧС МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА | от 24000 руб. | 
| 5. | оператор котельной МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА | от 23000 руб. | 
| 6. | зав.кабинетом по предрейсовым осмотрам МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА | от 20504 руб. | 
| 7. | Кладовщик ООО "ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПУЦКО" | от 25000 руб. | 
| 8. | инженер-электронщик МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА | от 36000 руб. | 
| 9. | слесарь-электрик по ремонту электрооборудования МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА | от 28000 руб. | 
| 10. | подсобно-транспортный рабочий МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА | от 19242 руб. | 
Вакансия "Уборщик производственных помещений" от МУП "БТУ" Г.БРЯНСКА опубликована 18 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

