Уборщик производственных и служебных помещений
| Обязанности | ||
| Визуально определять типы и особенности поверхностей, подлежащих ручной уборкеОпределять степень и характер загрязнений поверхностей, подлежащих ручной уборкеОпределять возможность и способы удаления загрязнений с поверхностей методами ручной уборкиОпределять пригодность к использованию инвентаря и приспособлений для ручной уборки поверхностейПодготавливать к работе инвентарь и приспособления для ручной уборки поверхностейПользоваться инвентарем и приспособлениями для ручной уборки поверхностей с соблюдением требований безопасностиПользоваться моющими и чистящими средствами для ручной уборки поверхностей с соблюдением инструкций по их безопасному использованиюОпределять необходимость применения СИЗ при ручной уборке поверхностейОпределять пригодность СИЗ к применениюВыполнять сухую уборку поверхностейВыполнять мокрую уборку поверхностей | ||
| Дополнительно | ||
| с 06. 08. 2024 года | ||
| Общие требования | ||
| Требования технологических инструкций, технологических карт ручной уборки поверхностейТребования охраны труда и промышленной санитарии при ручной уборкеТребования пожарной безопасности при ручной уборкеВиды поверхностей объектов уборки и их основные особенностиСвойства различных материалов поверхностей объектов уборкиТипы загрязнений поверхностей, их признаки и способы удаленияСтепени (интенсивность) загрязнения поверхностейМетоды выведения пятен с различных поверхностей без применения специальных химических средствВиды и назначение инвентаря, материалов и оборудования, используемых для ручной уборкиВиды, назначение и особенности использования химических средств, применяемых для ручной уборкиТехнологические процессы ручной уборки поверхностейСистемы цветовой кодировки инвентаря, расходных материалов для уборкиПравила обращения с химическими средствами для ручной уборкиСредства, используемые для сухой уборки поверхностейСредства, используемые для мокрой уборки поверхностейСИЗ и их применение при проведении ручной уборкиПринципы составления маршрута движения при ручной уборкеСпособы оценки качества выполненных работ по ручной уборке | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Донецкая Народная Республика, Артемовский район, Город Светлодарск, Молодёжный бульвар, дом: Д. 47Г; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МБУДО "СВЕТЛОДАРСКИЙ ЦДЮТ Г.О. ДЕБАЛЬЦЕВО" | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕТЛОДАРСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕБАЛЬЦЕВО" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ | 
| ОГРН | 1229300139210 (от 30 ноября 2022 года) | 
| ИНН | 9307008824 | 
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Донецкой Народной Республике, 30 ноября 2022 года | 
| Вид деятельности | Образование дополнительное детей и взрослых | 
| Адрес | 284792, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, г. Светлодарск, бульвар Молодёжный, д. 47Г | 
| Директор | Михалева Елена Александровна | 
| Похожие вакансии | ||
| 2. | уборщик служебных помещений ГБОУ "ШКОЛА №80 Г. О. ДОНЕЦК" | от 19242 руб. | 
| 3. | уборщик служебных помещений ГКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 ШАХТЕРСКОГО М. О." ДНР | от 19242 руб. | 
| 4. | дворник ГБОУ "ЛИЦЕЙ №47 "СТАРТ" Г.О. ГОРЛОВКА" | от 19242 руб. | 
| 5. | Дворник МУП "ЖРУ №1" | от 23100 руб. | 
| 6. | рабочий зеленого строительства МУП АГД "ЗЕЛЕНСТРОЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА" | от 30965 руб. | 
| 7. | Дворник ГБПОУ "ДТПТ" | от 19242 руб. | 
| 8. | Подсобный рабочий МУП "МАРИУПОЛЬЖИЛКОМПЛЕКС" | от 19242 руб. | 
| 9. | Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ "ХАРЦЫЗСКИЙ МТ" | от 19242 руб. | 
| 10. | Уборщик служебных помещений ГБОУ "ЛИЦЕЙ №85 "ГАРМОНИЯ" Г.О. ГОРЛОВКА" | от 19242 руб. | 
Вакансия "Уборщик производственных и служебных помещений" от МБУДО "СВЕТЛОДАРСКИЙ ЦДЮТ Г.О. ДЕБАЛЬЦЕВО" опубликована 30 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

