Дворник
| Обязанности | ||
| Поддержание чистоты на территории, уборка снега зимой, покос травы и подрезка кустов летом | ||
| Общие требования | ||
| Аккуратность, обязательность, отсутствие пристрастия к алкоголю, отсутствие судимости | ||
| Требования к образованию | ||
| Среднее | ||
| Адрес | ||
| Тверская область, Город Тверь, Николая Корыткова проспект, 40А | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МБОУ СШ №41 | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №41" | 
| ОГРН | 1026900561005 (от 2 декабря 2002 года) | 
| ИНН | 6904022506 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области, 18 сентября 2023 года | 
| Вид деятельности | Образование среднее общее | 
| Регион | г. Тверь, Тверская область | 
| Адрес | |
| Директор | Порошина Ирина Владимировна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Повар ГБУ СРЦН "МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР" КАШИНСКОГО И КАЛЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ | от 19242 руб. | 
| 2. | Учитель ГКОУ "ТВЕРСКАЯ ШКОЛА №2" | от 44000 руб. | 
| 3. | Младший воспитатель МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №11 "ЦРР" Г.КОНАКОВО | от 19242 руб. | 
| 4. | преподаватель информационных технологий ГБПОУ "ТВЕРСКОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | от 20000 руб. | 
| 5. | Учитель-логопед МБОУ СОШ №3 | от 19242 руб. | 
| 7. | учитель информатики МБОУ СОШ №1 Г. ЗУБЦОВА | от 19142 руб. | 
| 8. | учитель английского языка МОУ СОШ №1 | от 25000 руб. | 
| 9. | Учитель начальных классов ГИМНАЗИЯ №8 | от 19242 руб. | 
| 10. | Учитель немецкого языка МБОУ "КРАСНОВСКАЯ ООШ" | от 25000 руб. | 
Вакансия "Дворник" от МБОУ СШ №41 опубликована 9 августа 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

