Уборщик служебных помещений
| Обязанности | ||
| Уборка служебных помещений | ||
| Общие требования | ||
| Дисциплинированность, ответственность | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Ивановская область, Город Иваново, Музыкальная улица, дом: 4; м. Пустошь Бор | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | ФКПОУ "ИВРТТИ" МИНТРУДА РОССИИ | 
| Официально | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИВАНОВСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 
| ОГРН | 1033700087024 (от 20 марта 2003 года) | 
| ИНН | 3729009737 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области, 24 октября 2022 года | 
| Вид деятельности | Образование профессиональное среднее | 
| Регион | г. Иваново, Ивановская область | 
| Адрес | |
| Директор | Соколова Татьяна Владимировна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | уборщик производственных помещений ФГКУ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР №67" | от 19242 руб. | 
| 2. | уборщик территории АО "ИВАНОВОГЛАВСНАБ" | от 19300 руб. | 
| 3. | Рабочий по уборке автогаража и механической мастерской, 0,5 ст. СПК "ПОДОЗЕРСКИЙ" | от 19242 руб. | 
| 4. | Мойщик посуды ООО "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" | от 19242 руб. | 
| 6. | Подсобный рабочий МБОУ НЕРЛЬСКАЯ СОШ | от 19242 руб. | 
| 7. | подсобный рабочий МКУ "СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ ЮМР" | от 19242 руб. | 
| 8. | Подсобный рабочий МБОУ НОВОЛЕУШИНСКАЯ СОШ | от 19242 руб. | 
| 9. | уборщик служебных помещений ОБУЗ ИКБ ИМ. КУВАЕВЫХ | от 22000 руб. | 
| 10. | Подсобный рабочий ООО "РЕМОНТНИК-2010" | от 19242 руб. | 
Вакансия "Уборщик служебных помещений" от ФКПОУ "ИВРТТИ" МИНТРУДА РОССИИ опубликована 22 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

